変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値 -------------------------------------------------------------------- shintyou 25 164.2520000 9.9021092 152.0000000 184.2000000 taijyuu 13 57.6538462 14.1573665 43.0000000 81.5000000 kodukai 24 43166.67 22414.41 0 100000.00 tsuuwa 22 5740.91 3362.21 200.0000000 14500.00 --------------------------------------------------------------------
shintyou Cum. Cum.
Midpoint Freq Freq Percent Percent
|
152 |********** 5 5 20.00 20.00
160 |******************** 10 15 40.00 60.00
168 |****** 3 18 12.00 72.00
176 |******** 4 22 16.00 88.00
184 |****** 3 25 12.00 100.00
----+---+---+---+---+
2 4 6 8 10
Frequency
sex shintyou Cum. Cum.
Midpoint Freq Freq Percent Percent
|
F 152 |********** 5 5 20.00 20.00
160 |******************** 10 15 40.00 60.00
168 |**** 2 17 8.00 68.00
176 | 0 17 0.00 68.00
184 | 0 17 0.00 68.00
|
M 152 | 0 17 0.00 68.00
160 | 0 17 0.00 68.00
168 |** 1 18 4.00 72.00
176 |******** 4 22 16.00 88.00
184 |****** 3 25 12.00 100.00
|
----+---+---+---+---+
2 4 6 8 10
Frequency
taijyuu Cum. Cum.
Midpoint Freq Freq Percent Percent
|
42 |****************************** 6 6 46.15 46.15
54 |***** 1 7 7.69 53.85
66 |*************** 3 10 23.08 76.92
78 |*************** 3 13 23.08 100.00
-----+----+----+----+----+----+
1 2 3 4 5 6
Frequency
sex taijyuu Cum. Cum.
Midpoint Freq Freq Percent Percent
|
F 42 |************************* 5 5 38.46 38.46
54 |***** 1 6 7.69 46.15
66 | 0 6 0.00 46.15
78 | 0 6 0.00 46.15
|
M 42 |***** 1 7 7.69 53.85
54 | 0 7 0.00 53.85
66 |*************** 3 10 23.08 76.92
78 |*************** 3 13 23.08 100.00
|
-----+----+----+----+----+
1 2 3 4 5
Frequency
-------------------------------- sex=F ---------------------------------
変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
--------------------------------------------------------------------
shintyou 17 158.2529412 3.9048236 152.0000000 165.0000000
taijyuu 6 45.8000000 3.6551334 43.0000000 53.0000000
kodukai 15 43733.33 27564.12 0 100000.00
tsuuwa 13 5307.69 3553.74 200.0000000 14500.00
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------- sex=M ---------------------------------
変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
--------------------------------------------------------------------
shintyou 8 177.0000000 5.3100982 169.5000000 184.2000000
taijyuu 7 67.8142857 11.3478968 46.0000000 81.5000000
kodukai 8 42500.00 11338.93 20000.00 50000.00
tsuuwa 8 5912.50 3047.92 3000.00 10000.00
--------------------------------------------------------------------