結果: StatM2301-2.sas

The FREQ Procedure

The Freq Procedure

Table Xa2

One-Way Frequencies

学年
Xa2 Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
修士1年 48 78.69 48 78.69
修士2年 4 6.56 52 85.25
学部4年 9 14.75 61 100.00

Table Xg

One-Way Frequencies

Q3 のみならず Q4 も受講する予定ですか?
Xg Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 1
Q3に続いてQ4も受講する 7 11.67 7 11.67
Q3のみを受講する 26 43.33 33 55.00
Q4についてはまだ決めていない 25 41.67 58 96.67
Q4のみを受講する 2 3.33 60 100.00

The MEANS Procedure

The Means Procedure

Summary statistics

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
Xh2
Xh3
Xh4
Xh6
Xh7
身長
体重
胸囲
仕送り月額
スマホの月額通信料
55
49
12
38
37
168.1036364
59.6102041
85.0833333
27894.87
4316.57
7.4977766
9.6354001
15.4122639
35194.94
5576.59
152.0000000
45.0000000
38.0000000
0
1199.00
182.0000000
98.0000000
96.0000000
100000.00
35918.00

The MEANS Procedure

The Means Procedure

性別=' '

Summary statistics

Analysis Variable : Xh2 身長
N Mean Std Dev Minimum Maximum
0 . . . .

性別=女

Summary statistics

Analysis Variable : Xh2 身長
N Mean Std Dev Minimum Maximum
14 159.1428571 3.5918100 152.0000000 165.0000000

性別=男

Summary statistics

Analysis Variable : Xh2 身長
N Mean Std Dev Minimum Maximum
41 171.1634146 5.8309414 160.0000000 182.0000000

The FREQ Procedure

The Freq Procedure

Table Xh1

One-Way Frequencies

性別
Xh1 Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 2
43 72.88 43 72.88
16 27.12 59 100.00

Table Xh5

One-Way Frequencies

自宅生/下宿生の別
Xh5 Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 5
自宅生 36 64.29 36 64.29
下宿生 20 35.71 56 100.00

Table Xh5 * Xh1

Cross-Tabular Freq Table

Frequency
Percent
Row Pct
Col Pct
Table of Xh5 by Xh1
Xh5(自宅生/下宿生の別) Xh1(性別)
Total
自宅生
25
44.64
69.44
60.98
11
19.64
30.56
73.33
36
64.29
 
 
下宿生
16
28.57
80.00
39.02
4
7.14
20.00
26.67
20
35.71
 
 
Total
41
73.21
15
26.79
56
100.00
Frequency Missing = 5

The Chart Procedure

HBAR of Xh2

身長                                   Cum.              Cum.               
Midpoint                           Freq  Freq  Percent  Percent               
      |                                                                       
150   |**                             1     1     1.82     1.82               
      |                                                                       
155   |****                           2     3     3.64     5.45               
      |                                                                       
160   |**********************        11    14    20.00    25.45               
      |                                                                       
165   |**************************    13    27    23.64    49.09               
      |                                                                       
170   |************************      12    39    21.82    70.91               
      |                                                                       
175   |****************               8    47    14.55    85.45               
      |                                                                       
180   |****************               8    55    14.55   100.00               
      |                                                                       
185   |                               0    55     0.00   100.00               
      |                                                                       
190   |                               0    55     0.00   100.00               
      |                                                                       
      ----+---+---+---+---+---+--                                             
          2   4   6   8   10  12                                              
                                                                              
               Frequency                                                      

The Chart Procedure

HBAR of Xh3

体重                               Cum.              Cum.                   
Midpoint                       Freq  Freq  Percent  Percent                   
      |                                                                       
 40   |                           0     0     0.00     0.00                   
 45   |********                   4     4     8.16     8.16                   
 50   |************               6    10    12.24    20.41                   
 55   |**********************    11    21    22.45    42.86                   
 60   |**********************    11    32    22.45    65.31                   
 65   |**************             7    39    14.29    79.59                   
 70   |**************             7    46    14.29    93.88                   
 75   |****                       2    48     4.08    97.96                   
 80   |                           0    48     0.00    97.96                   
 85   |                           0    48     0.00    97.96                   
 90   |                           0    48     0.00    97.96                   
 95   |                           0    48     0.00    97.96                   
100   |**                         1    49     2.04   100.00                   
      |                                                                       
      ----+---+---+---+---+--                                                 
          2   4   6   8   10                                                  
                                                                              
             Frequency                                                        

The Chart Procedure

HBAR of Xh4

胸囲                                             Cum.              Cum.     
Midpoint                                     Freq  Freq  Percent  Percent     
      |                                                                       
 30   |                                         0     0     0.00     0.00     
      |                                                                       
 40   |****                                     1     1     8.33     8.33     
      |                                                                       
 50   |                                         0     1     0.00     8.33     
      |                                                                       
 60   |                                         0     1     0.00     8.33     
      |                                                                       
 70   |                                         0     1     0.00     8.33     
      |                                                                       
 80   |****                                     1     2     8.33    16.67     
      |                                                                       
 90   |************************************     9    11    75.00    91.67     
      |                                                                       
100   |****                                     1    12     8.33   100.00     
      |                                                                       
      ----+---+---+---+---+---+---+---+---+                                   
          1   2   3   4   5   6   7   8   9                                   
                                                                              
                    Frequency                                                 

The Chart Procedure

HBAR of Xh6

   仕送り月額                                      Cum.              Cum.
 Midpoint                                         Freq  Freq  Percent  Percent
         |                                                                    
     0   |**************************************    19    19    50.00    50.00
 10000   |****                                       2    21     5.26    55.26
 20000   |**                                         1    22     2.63    57.89
 30000   |******                                     3    25     7.89    65.79
 40000   |**                                         1    26     2.63    68.42
 50000   |******                                     3    29     7.89    76.32
 60000   |****                                       2    31     5.26    81.58
 70000   |**                                         1    32     2.63    84.21
 80000   |****                                       2    34     5.26    89.47
 90000   |**                                         1    35     2.63    92.11
100000   |******                                     3    38     7.89   100.00
110000   |                                           0    38     0.00   100.00
120000   |                                           0    38     0.00   100.00
         |                                                                    
         ----+---+---+---+---+---+---+---+---+--                              
             2   4   6   8   10  12  14  16  18                               
                                                                              
                        Frequency