Data Set WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.5 | 42.0 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 2 | F | 146.7 | 41.0 | 85 | 自宅生 | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 43.0 | 80 | 自宅生 | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 4 | F | 150.0 | 46.0 | 86 | 40000 | . | ||
| 5 | F | 151.7 | 41.5 | 80 | 自宅生 | 35000 | . | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.5 | 42.0 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 2 | F | 146.7 | 41.0 | 85 | 自宅生 | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 43.0 | 80 | 自宅生 | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 4 | F | 150.0 | 46.0 | 86 | 40000 | . | ||
| 5 | F | 151.7 | 41.5 | 80 | 自宅生 | 35000 | . | 
The CORR Procedure
| 5 Variables: | shintyou taijyuu kyoui kodukai tsuuwa | 
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum | 
| shintyou | 190 | 168.56211 | 7.90950 | 32027 | 145.50000 | 185.00000 | 
| taijyuu | 190 | 59.41368 | 9.06900 | 11289 | 35.00000 | 84.50000 | 
| kyoui | 190 | 86.58737 | 6.74898 | 16452 | 63.00000 | 110.00000 | 
| kodukai | 174 | 42290 | 52517 | 7358500 | 0 | 300000 | 
| tsuuwa | 109 | 5811 | 3798 | 633406 | 0 | 25000 | 
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| shintyou | taijyuu | kyoui | kodukai | tsuuwa | |
| shintyou | 
 1.00000 
190 
 | 
 0.70450 
<.0001 
190 
 | 
 0.34656 
<.0001 
190 
 | 
 0.02202 
0.7730 
174 
 | 
 -0.13518 
0.1611 
109 
 | 
| taijyuu | 
 0.70450 
<.0001 
190 
 | 
 1.00000 
190 
 | 
 0.66706 
<.0001 
190 
 | 
 0.03177 
0.6773 
174 
 | 
 -0.15865 
0.0994 
109 
 | 
| kyoui | 
 0.34656 
<.0001 
190 
 | 
 0.66706 
<.0001 
190 
 | 
 1.00000 
190 
 | 
 0.04337 
0.5699 
174 
 | 
 -0.12014 
0.2134 
109 
 | 
| kodukai | 
 0.02202 
0.7730 
174 
 | 
 0.03177 
0.6773 
174 
 | 
 0.04337 
0.5699 
174 
 | 
 1.00000 
174 
 | 
 0.22388 
0.0259 
99 
 | 
| tsuuwa | 
 -0.13518 
0.1611 
109 
 | 
 -0.15865 
0.0994 
109 
 | 
 -0.12014 
0.2134 
109 
 | 
 0.22388 
0.0259 
99 
 | 
 1.00000 
109 
 |