Data Set WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | 自宅生 | 10000 | . | |
| 2 | F | 145.5 | 42 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 3 | F | 146.7 | 41 | 85 | 自宅生 | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 4 | F | 148.0 | 42 | . | 自宅生 | 50000 | . | |
| 5 | F | 148.0 | 43 | 80 | 自宅生 | 50000 | docomo | 4000 | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | 自宅生 | 10000 | . | |
| 2 | F | 145.5 | 42 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 3 | F | 146.7 | 41 | 85 | 自宅生 | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 4 | F | 148.0 | 42 | . | 自宅生 | 50000 | . | |
| 5 | F | 148.0 | 43 | 80 | 自宅生 | 50000 | docomo | 4000 | 
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||||
| F | 141 | 29.81 | 141 | 29.81 | 
| M | 332 | 70.19 | 473 | 100.00 | 
| jitaku | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||||
| 下宿生 | 185 | 34.84 | 185 | 34.84 | 
| 自宅生 | 346 | 65.16 | 531 | 100.00 | 
| carryer | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||||
| DDIp | 2 | 1.34 | 2 | 1.34 | 
| J-PHONE | 10 | 6.71 | 12 | 8.05 | 
| KDDI | 1 | 0.67 | 13 | 8.72 | 
| No | 5 | 3.36 | 18 | 12.08 | 
| OCN | 1 | 0.67 | 19 | 12.75 | 
| UQ-mobil | 1 | 0.67 | 20 | 13.42 | 
| Vodafone | 21 | 14.09 | 41 | 27.52 | 
| Willcom | 1 | 0.67 | 42 | 28.19 | 
| au | 39 | 26.17 | 81 | 54.36 | 
| au+Willc | 1 | 0.67 | 82 | 55.03 | 
| docomo | 65 | 43.62 | 147 | 98.66 | 
| docomo+w | 1 | 0.67 | 148 | 99.33 | 
| softbank | 1 | 0.67 | 149 | 100.00 | 
The FREQ Procedure
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||||
| M | 332 | 70.19 | 332 | 70.19 | 
| F | 141 | 29.81 | 473 | 100.00 | 
| jitaku | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||||
| 自宅生 | 346 | 65.16 | 346 | 65.16 | 
| 下宿生 | 185 | 34.84 | 531 | 100.00 | 
| carryer | Frequency | Percent | Cumulative Frequency  | 
Cumulative Percent  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||||
| docomo | 65 | 43.62 | 65 | 43.62 | 
| au | 39 | 26.17 | 104 | 69.80 | 
| Vodafone | 21 | 14.09 | 125 | 83.89 | 
| J-PHONE | 10 | 6.71 | 135 | 90.60 | 
| No | 5 | 3.36 | 140 | 93.96 | 
| DDIp | 2 | 1.34 | 142 | 95.30 | 
| KDDI | 1 | 0.67 | 143 | 95.97 | 
| OCN | 1 | 0.67 | 144 | 96.64 | 
| UQ-mobil | 1 | 0.67 | 145 | 97.32 | 
| Willcom | 1 | 0.67 | 146 | 97.99 | 
| au+Willc | 1 | 0.67 | 147 | 98.66 | 
| docomo+w | 1 | 0.67 | 148 | 99.33 | 
| softbank | 1 | 0.67 | 149 | 100.00 | 
The FREQ Procedure
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Cumulative Frequency  | 
|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||
| M | 332 | 332 | 
| F | 141 | 473 | 
| jitaku | Frequency | Cumulative Frequency  | 
|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||
| 自宅生 | 346 | 346 | 
| 下宿生 | 185 | 531 | 
| carryer | Frequency | Cumulative Frequency  | 
|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||
| docomo | 65 | 65 | 
| au | 39 | 104 | 
| Vodafone | 21 | 125 | 
| J-PHONE | 10 | 135 | 
| No | 5 | 140 | 
| DDIp | 2 | 142 | 
| KDDI | 1 | 143 | 
| OCN | 1 | 144 | 
| UQ-mobil | 1 | 145 | 
| Willcom | 1 | 146 | 
| au+Willc | 1 | 147 | 
| docomo+w | 1 | 148 | 
| softbank | 1 | 149 | 
The FREQ Procedure
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||