Data Set WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | 自宅生 | 10000 | . | |
| 2 | F | 145.5 | 42 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 3 | F | 146.7 | 41 | 85 | 自宅生 | 10000 | Softbank | 6000 |
| 4 | F | 148.0 | 42 | . | 自宅生 | 50000 | . | |
| 5 | F | 148.0 | 43 | 80 | 自宅生 | 50000 | docomo | 4000 |
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | 自宅生 | 10000 | . | |
| 2 | F | 145.5 | 42 | 76 | 自宅生 | 0 | 3700 | |
| 3 | F | 146.7 | 41 | 85 | 自宅生 | 10000 | Softbank | 6000 |
| 4 | F | 148.0 | 42 | . | 自宅生 | 50000 | . | |
| 5 | F | 148.0 | 43 | 80 | 自宅生 | 50000 | docomo | 4000 |
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||||
| F | 141 | 29.81 | 141 | 29.81 |
| M | 332 | 70.19 | 473 | 100.00 |
| jitaku | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||||
| 下宿生 | 185 | 34.84 | 185 | 34.84 |
| 自宅生 | 346 | 65.16 | 531 | 100.00 |
| carryer | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||||
| J-PHONE | 10 | 6.71 | 10 | 6.71 |
| KDDI | 1 | 0.67 | 11 | 7.38 |
| No | 5 | 3.36 | 16 | 10.74 |
| OCN | 1 | 0.67 | 17 | 11.41 |
| Softbank | 22 | 14.77 | 39 | 26.17 |
| UQ-mobil | 1 | 0.67 | 40 | 26.85 |
| YMobile | 3 | 2.01 | 43 | 28.86 |
| au | 39 | 26.17 | 82 | 55.03 |
| au+YMobi | 1 | 0.67 | 83 | 55.70 |
| docomo | 65 | 43.62 | 148 | 99.33 |
| docomo+w | 1 | 0.67 | 149 | 100.00 |
The FREQ Procedure
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||||
| M | 332 | 70.19 | 332 | 70.19 |
| F | 141 | 29.81 | 473 | 100.00 |
| jitaku | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||||
| 自宅生 | 346 | 65.16 | 346 | 65.16 |
| 下宿生 | 185 | 34.84 | 531 | 100.00 |
| carryer | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||||
| docomo | 65 | 43.62 | 65 | 43.62 |
| au | 39 | 26.17 | 104 | 69.80 |
| Softbank | 22 | 14.77 | 126 | 84.56 |
| J-PHONE | 10 | 6.71 | 136 | 91.28 |
| No | 5 | 3.36 | 141 | 94.63 |
| YMobile | 3 | 2.01 | 144 | 96.64 |
| KDDI | 1 | 0.67 | 145 | 97.32 |
| OCN | 1 | 0.67 | 146 | 97.99 |
| UQ-mobil | 1 | 0.67 | 147 | 98.66 |
| au+YMobi | 1 | 0.67 | 148 | 99.33 |
| docomo+w | 1 | 0.67 | 149 | 100.00 |
The FREQ Procedure
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
| sex | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| Frequency Missing = 125 | ||
| M | 332 | 332 |
| F | 141 | 473 |
| jitaku | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| Frequency Missing = 67 | ||
| 自宅生 | 346 | 346 |
| 下宿生 | 185 | 531 |
| carryer | Frequency | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| Frequency Missing = 449 | ||
| docomo | 65 | 65 |
| au | 39 | 104 |
| Softbank | 22 | 126 |
| J-PHONE | 10 | 136 |
| No | 5 | 141 |
| YMobile | 3 | 144 |
| KDDI | 1 | 145 |
| OCN | 1 | 146 |
| UQ-mobil | 1 | 147 |
| au+YMobi | 1 | 148 |
| docomo+w | 1 | 149 |
The FREQ Procedure
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||