結果: FA0613.sas

The Print Procedure

Data Set WORK.FOOD

Obs X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
1 7.69 7.31 7.47 7.76 7.87 7.51 7.24 7.70 7.91 7.95
2 6.59 5.56 6.21 6.04 5.81 6.64 6.11 6.53 6.44 6.64
3 4.55 4.18 4.36 4.25 4.53 4.60 3.66 4.04 3.68 4.43
4 6.78 6.11 6.30 5.98 5.56 6.37 6.29 5.43 5.32 5.28
5 6.47 6.24 6.02 5.42 5.88 6.00 5.60 4.60 5.40 5.95
6 6.96 6.81 6.91 6.48 6.23 7.09 7.27 7.13 6.86 7.36
7 6.57 5.70 5.89 5.16 5.30 6.07 5.56 4.50 4.92 5.33
8 7.32 6.95 6.02 4.98 4.88 6.82 6.40 5.53 5.61 5.33
9 6.51 6.15 5.51 4.68 4.16 5.17 4.81 4.70 4.86 3.82
10 6.86 6.05 5.85 6.14 6.75 6.71 5.39 5.42 6.03 6.59

The FACTOR Procedure

The Factor Procedure

N of Observations

Input Data Type Raw Data
Number of Records Read 100
Number of Records Used 100
N for Significance Tests 100

Initial Factor Solution


The FACTOR Procedure

Initial Factor Method: Principal Components

Prior Communality Estimates: ONE

Eigenvalues

Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 10 Average = 1
  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
1 6.82795512 5.06608201 0.6828 0.6828
2 1.76187311 1.00742187 0.1762 0.8590
3 0.75445124 0.49207487 0.0754 0.9344
4 0.26237637 0.14082435 0.0262 0.9607
5 0.12155202 0.02358655 0.0122 0.9728
6 0.09796547 0.02586580 0.0098 0.9826
7 0.07209967 0.02801926 0.0072 0.9898
8 0.04408041 0.00832792 0.0044 0.9942
9 0.03575249 0.01385842 0.0036 0.9978
10 0.02189408   0.0022 1.0000

3 factors will be retained by the NFACTOR criterion.

Factor Pattern

Factor Pattern
  Factor1 Factor2 Factor3
X01 M(-15) 0.74741 -0.59244 0.16808
X02 M(16-20) 0.86579 -0.31836 0.29190
X03 M(21-30) 0.84491 0.22079 0.38417
X04 M(31-40) 0.78216 0.47602 0.32604
X05 M(41-) 0.68129 0.67325 0.11067
X06 F(-15) 0.80647 -0.54140 -0.07270
X07 F(16-20) 0.89959 -0.33542 -0.14888
X08 F(21-30) 0.90901 -0.04289 -0.25110
X09 F(31-40) 0.90316 0.21817 -0.27989
X10 F(41-) 0.79262 0.35477 -0.45389

Variance Explained

Variance Explained by Each Factor
Factor1 Factor2 Factor3
6.8279551 1.7618731 0.7544512

Final Communalities

Final Communality Estimates: Total = 9.344279
X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
0.93786990 0.93615660 0.91021020 0.94467297 0.92966229 0.94880526 0.94393897 0.89119742 0.94163724 0.96012863

The FACTOR Procedure

Rotation Method: Varimax

Rotated Factor Solution

Orthogonal Transformation

Orthogonal Transformation Matrix
  1 2 3
1 0.65777 0.53529 0.52990
2 -0.73396 0.61357 0.29126
3 0.16922 0.58051 -0.79647

Factor Pattern

Rotated Factor Pattern
  Factor1 Factor2 Factor3
X01 M(-15) 0.95490 0.13415 0.08963
X02 M(16-20) 0.85255 0.43757 0.13357
X03 M(21-30) 0.45872 0.81076 0.20605
X04 M(31-40) 0.22027 0.90003 0.29343
X05 M(41-) -0.02727 0.84202 0.46896
X06 F(-15) 0.91555 0.05731 0.32756
X07 F(16-20) 0.81272 0.18932 0.49758
X08 F(21-30) 0.58692 0.31451 0.66919
X09 F(31-40) 0.38658 0.45484 0.76506
X10 F(41-) 0.18417 0.37847 0.88485

Variance Explained

Variance Explained by Each Factor
Factor1 Factor2 Factor3
3.9249494 2.8740019 2.5453282

Final Communalities

Final Communality Estimates: Total = 9.344279
X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
0.93786990 0.93615660 0.91021020 0.94467297 0.92966229 0.94880526 0.94393897 0.89119742 0.94163724 0.96012863

The FACTOR Procedure

Rotation Method: Varimax

Scoring Coefficients Estimated by Regression

Correlations with Factors

Squared Multiple Correlations of the Variables with Each Factor
Factor1 Factor2 Factor3
1.0000000 1.0000000 1.0000000

Standardized Scoring Coefficients

Standardized Scoring Coefficients
  Factor1 Factor2 Factor3
X01 M(-15) 0.35650 -0.01839 -0.21738
X02 M(16-20) 0.28150 0.18161 -0.29360
X03 M(21-30) 0.07559 0.43873 -0.30350
X04 M(31-40) -0.04982 0.47796 -0.20481
X05 M(41-) -0.19000 0.37303 0.04733
X06 F(-15) 0.28692 -0.18126 0.04983
X07 F(16-20) 0.19300 -0.16084 0.17154
X08 F(21-30) 0.04912 -0.13688 0.32854
X09 F(31-40) -0.06666 -0.06858 0.40164
X10 F(41-) -0.17324 -0.16356 0.59933

The Print Procedure

Data Set WORK.FSCORE2

Obs X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 Factor1 Factor2 Factor3
1 7.69 7.31 7.47 7.76 7.87 7.51 7.24 7.70 7.91 7.95 0.66956 1.82121 1.58069
2 6.59 5.56 6.21 6.04 5.81 6.64 6.11 6.53 6.44 6.64 0.16626 -0.19916 1.19252
3 4.55 4.18 4.36 4.25 4.53 4.60 3.66 4.04 3.68 4.43 -1.03468 -1.43973 -0.47173
4 6.78 6.11 6.30 5.98 5.56 6.37 6.29 5.43 5.32 5.28 0.63900 0.22553 -0.50004
5 6.47 6.24 6.02 5.42 5.88 6.00 5.60 4.60 5.40 5.95 0.18242 0.09152 -0.20811
6 6.96 6.81 6.91 6.48 6.23 7.09 7.27 7.13 6.86 7.36 0.74034 0.36710 1.34854
7 6.57 5.70 5.89 5.16 5.30 6.07 5.56 4.50 4.92 5.33 0.32215 -0.32438 -0.54816
8 7.32 6.95 6.02 4.98 4.88 6.82 6.40 5.53 5.61 5.33 1.29334 -0.70969 -0.33933
9 6.51 6.15 5.51 4.68 4.16 5.17 4.81 4.70 4.86 3.82 0.58581 -0.75180 -1.38820
10 6.86 6.05 5.85 6.14 6.75 6.71 5.39 5.42 6.03 6.59 0.02089 0.39898 0.55070
11 7.04 6.03 6.53 6.02 6.68 6.78 5.91 6.26 5.76 5.95 0.40396 0.58950 0.17643
12 6.59 6.30 6.29 5.94 6.10 5.93 5.52 5.35 5.45 5.85 0.19873 0.54822 -0.27773
13 5.93 4.76 5.09 5.51 5.79 5.49 4.97 4.69 5.30 5.61 -0.59976 -0.44330 0.31921
14 7.00 6.31 6.82 6.26 5.26 6.69 6.27 5.94 5.78 5.26 0.91645 0.42072 -0.53512
15 6.63 5.47 5.54 4.88 4.70 5.89 4.64 4.43 4.00 3.98 0.46299 -0.53468 -1.57421
16 6.56 6.57 5.74 4.76 4.39 6.56 6.29 5.61 5.22 4.72 1.10983 -1.07931 -0.45219
17 5.80 5.44 4.75 4.69 4.65 5.23 4.83 4.66 4.72 4.98 -0.14082 -1.22226 -0.20589
18 6.39 6.14 6.21 5.48 5.40 6.32 6.19 6.44 5.49 5.49 0.56184 -0.28434 0.15426
19 7.19 6.66 6.58 5.33 5.03 7.13 7.19 6.62 5.78 5.23 1.42653 -0.49615 -0.05011
20 5.76 6.63 7.02 7.37 7.27 5.93 5.89 6.70 6.82 6.97 -0.35458 1.77691 0.83294
21 5.74 5.71 5.93 6.12 6.24 5.42 5.69 6.10 6.25 6.45 -0.47609 0.23502 0.99736
22 5.52 5.28 5.17 4.69 4.87 4.86 4.66 4.10 4.62 4.10 -0.26670 -0.65297 -0.96281
23 4.89 4.75 5.02 5.14 4.65 4.96 4.17 3.89 4.61 4.01 -0.63572 -0.58225 -0.93958
24 6.46 6.88 6.93 6.74 6.52 6.14 6.64 5.81 6.14 6.59 0.33485 1.19537 0.15897
25 6.42 6.79 7.26 6.68 6.48 6.32 5.85 5.14 6.21 5.55 0.37726 1.61696 -0.74595
26 5.89 6.51 6.46 6.31 5.76 5.54 4.38 4.51 5.75 5.11 -0.09263 1.13454 -1.07814
27 4.16 4.73 5.75 5.79 5.29 3.35 4.16 4.33 5.49 4.72 -1.46303 0.43324 -0.39566
28 5.99 6.10 5.84 5.49 4.82 5.04 4.44 4.09 5.01 4.31 0.06605 0.18580 -1.46840
29 6.97 5.84 5.47 4.58 4.75 6.71 5.90 5.08 4.87 5.01 0.86173 -1.22071 -0.34885
30 7.15 6.76 6.56 5.73 5.13 6.99 6.27 5.75 5.58 4.98 1.22928 0.06302 -0.75360
31 5.38 5.74 5.87 5.16 5.15 5.33 4.89 4.71 5.28 4.96 -0.21004 -0.17526 -0.46939
32 7.38 7.84 8.04 7.58 7.25 6.68 6.31 6.29 6.68 6.14 0.88025 2.62575 -0.74318
33 7.00 6.52 6.49 5.90 5.60 6.58 5.94 5.02 5.71 5.14 0.79438 0.43247 -0.78770
34 5.81 6.66 7.28 6.54 7.38 5.73 6.10 6.29 6.43 7.06 -0.30293 1.59537 0.70789
35 3.32 4.09 5.13 5.52 5.24 3.27 3.74 4.35 4.92 5.22 -2.03482 -0.12605 0.20052
36 4.97 4.67 5.16 5.26 6.04 4.86 4.43 4.62 5.85 6.05 -1.26849 -0.36328 0.88423
37 3.84 3.84 4.47 4.29 5.37 3.97 3.73 3.88 5.08 5.50 -1.89509 -1.20621 0.80434
38 6.12 6.57 6.66 7.02 6.97 5.40 4.76 3.72 5.33 6.09 -0.41669 2.08005 -1.13148
39 4.14 4.28 5.60 4.74 5.53 3.99 4.35 4.25 4.95 5.17 -1.46357 -0.30651 0.09232
40 4.57 4.64 5.80 4.50 5.67 4.20 4.97 4.57 4.92 5.35 -1.10443 -0.38650 0.17771
41 4.34 5.11 6.85 6.34 6.58 3.60 5.13 5.67 5.79 5.97 -1.45301 1.38140 0.33073
42 4.97 5.06 6.13 6.35 6.96 4.74 5.04 5.54 5.73 6.51 -1.27992 0.94078 0.77229
43 5.83 5.34 5.89 5.80 5.87 6.01 5.23 5.42 5.99 6.31 -0.39322 -0.07497 0.73287
44 5.27 4.31 4.65 3.73 3.72 5.29 3.71 3.19 3.50 3.35 -0.26212 -1.71808 -1.52731
45 5.31 4.88 5.35 5.47 5.63 4.37 3.79 3.67 4.00 4.24 -0.87551 0.36442 -1.45428
46 6.47 6.00 6.68 6.88 7.08 6.29 6.48 6.28 6.67 7.31 -0.16998 1.02070 1.20891
47 7.22 6.59 6.60 6.38 6.34 6.66 6.33 6.53 5.88 6.46 0.63583 0.61175 0.31454
48 6.74 6.59 6.61 6.88 6.44 6.48 6.38 6.09 6.03 6.52 0.37990 0.98077 0.25102
49 6.76 6.36 6.33 5.82 5.11 6.05 5.81 5.47 5.42 4.88 0.71664 0.16859 -0.80951
50 7.16 6.39 6.21 5.61 5.85 6.67 6.53 6.04 5.96 5.80 0.78488 -0.11712 0.23883
51 4.44 5.32 5.47 5.55 5.68 5.00 5.98 6.32 5.79 6.22 -0.81773 -0.53556 1.38938
52 5.11 4.48 6.07 6.46 6.45 5.25 5.56 6.13 6.40 6.70 -1.14870 0.36039 1.51598
53 4.54 4.50 4.60 4.88 5.03 4.66 5.23 5.12 5.41 5.54 -1.03690 -1.34709 1.05532
54 4.53 4.15 4.14 4.27 4.98 4.43 4.12 3.68 4.97 5.55 -1.40109 -1.60511 0.69883
55 5.16 5.54 6.74 6.82 7.08 5.89 5.88 7.25 6.86 7.25 -0.81069 0.97495 1.78581
56 6.33 6.39 5.49 5.86 5.68 5.81 5.42 5.91 5.71 6.31 0.06391 -0.19805 0.52323
57 4.84 5.58 5.74 5.55 6.00 5.07 5.17 5.72 6.01 6.30 -0.84558 -0.07022 1.00204
58 4.61 3.71 4.35 4.47 4.86 4.33 4.27 3.92 4.94 5.58 -1.45353 -1.55624 0.77366
59 3.51 3.39 4.69 4.61 4.42 3.18 2.93 3.56 4.14 3.61 -1.87419 -0.80189 -0.82669
60 5.31 5.09 5.11 4.17 4.46 5.25 5.15 4.69 4.41 4.20 -0.07720 -1.35315 -0.52660
61 5.83 6.38 7.23 5.48 5.59 6.46 7.44 7.06 6.49 6.13 0.61713 -0.03729 0.92253
62 4.18 4.61 5.45 4.60 4.67 4.68 4.73 5.04 4.95 5.25 -0.94621 -1.02106 0.38761
63 4.60 5.08 6.11 6.02 5.50 4.64 5.74 5.75 6.14 5.81 -0.86946 0.11766 0.78482
64 4.83 5.14 6.23 5.88 6.29 5.48 5.59 5.58 6.05 5.97 -0.80243 0.35516 0.76695
65 4.55 4.49 4.65 4.98 5.34 4.57 4.02 4.62 5.01 5.59 -1.32497 -0.88147 0.57518
66 4.00 3.95 5.51 5.00 5.15 4.45 4.63 5.38 4.06 5.22 -1.28652 -0.62238 0.22935
67 7.60 6.75 7.19 7.40 7.29 7.50 7.09 7.11 7.69 7.49 0.64219 1.31803 1.38206
68 5.12 5.31 6.21 6.12 6.74 4.99 5.11 5.06 5.59 5.93 -0.95775 0.91945 0.20168
69 5.66 5.92 6.95 6.42 6.55 5.48 6.17 5.83 6.09 6.27 -0.31366 1.09840 0.36063
70 5.09 4.61 5.11 5.06 5.35 4.63 4.48 4.17 5.53 6.00 -1.12961 -0.68850 0.61995
71 4.97 3.72 4.16 3.64 4.31 4.19 3.49 3.16 3.79 3.93 -1.06469 -1.79143 -0.73646
72 4.58 4.96 6.02 5.43 5.39 4.66 4.23 4.22 4.14 4.39 -0.82067 0.42431 -1.22803
73 3.91 3.91 5.09 5.98 5.79 2.83 2.32 2.76 2.75 2.70 -1.93151 1.24431 -2.79268
74 4.56 5.13 6.68 7.15 6.45 3.32 3.64 4.22 4.28 3.59 -1.32110 2.52444 -2.34921
75 3.92 4.19 4.95 4.85 4.76 2.09 2.56 2.66 2.07 1.79 -1.52764 0.45513 -3.39881
76 6.13 6.29 7.05 6.76 6.63 6.52 6.81 7.21 6.83 7.35 0.07719 0.81349 1.46672
77 6.08 6.73 6.56 5.80 5.48 5.77 6.00 5.96 5.68 5.75 0.40443 0.32165 -0.13129
78 6.20 6.75 6.23 6.58 5.49 5.02 6.31 6.28 6.18 5.76 0.23362 0.54820 0.10203
79 7.40 7.27 6.75 6.70 6.82 6.27 6.25 5.04 6.36 5.16 0.76876 1.58079 -0.97364
80 8.05 6.84 6.72 6.34 5.90 7.82 7.02 6.29 6.73 6.11 1.40748 0.26684 0.26412
81 7.80 6.59 6.42 6.18 5.78 7.60 6.57 5.94 5.91 5.21 1.32866 0.25338 -0.45881
82 6.97 5.31 5.25 4.83 4.21 6.73 5.06 4.73 4.16 4.25 0.81477 -1.21591 -1.10941
83 6.87 6.86 6.23 5.56 4.96 5.60 5.77 4.49 3.87 3.34 1.11000 0.51805 -2.62294
84 7.60 6.60 5.80 5.32 5.33 6.90 6.35 5.51 5.49 5.67 1.10777 -0.56784 -0.13750
85 6.96 5.61 4.34 4.28 4.15 6.46 5.70 5.31 4.77 4.19 0.89228 -2.11145 -0.27693
86 5.71 5.58 5.46 5.10 5.57 5.46 5.94 5.19 5.78 6.23 -0.28930 -0.71721 0.87336
87 5.30 5.88 5.35 5.24 5.68 5.17 5.91 5.06 5.56 6.10 -0.40745 -0.50315 0.66564
88 7.09 6.39 5.60 6.18 5.81 7.12 6.69 5.96 6.28 6.60 0.66531 -0.37165 0.91312
89 6.93 6.73 5.60 5.63 6.13 7.13 6.66 6.42 6.44 6.50 0.69530 -0.51156 1.12591
90 7.46 6.19 5.42 4.70 3.68 7.33 6.73 5.58 4.18 3.39 1.90502 -1.56170 -1.44041
91 6.38 5.28 5.07 3.96 4.25 6.28 5.21 4.65 4.49 4.64 0.49897 -1.77171 -0.41636
92 7.41 6.97 5.91 4.96 4.86 7.19 6.72 5.98 5.53 5.52 1.45010 -0.95718 -0.05537
93 7.77 6.47 5.71 5.26 4.91 7.72 7.03 6.42 5.52 5.46 1.56939 -1.13958 0.19104
94 7.96 7.13 6.36 6.18 5.71 7.92 7.59 6.87 6.77 6.43 1.56607 -0.24713 0.79737
95 7.62 6.48 5.75 4.69 4.65 7.82 7.17 6.31 5.53 5.58 1.64067 -1.55930 0.37290
96 8.44 7.52 6.82 6.88 6.05 8.48 8.33 7.25 6.83 6.55 1.98050 0.32064 0.62257
97 7.81 7.31 6.93 7.42 6.60 8.10 7.56 7.79 7.82 7.67 1.18183 0.72874 1.67768
98 8.29 7.45 7.00 6.76 6.69 8.14 7.09 6.83 6.83 7.13 1.41879 0.79717 0.65509
99 7.20 6.42 6.23 5.92 5.91 6.98 6.44 6.04 6.14 6.02 0.78515 0.01022 0.33641
100 7.62 7.33 6.91 6.90 6.47 7.33 6.69 7.23 6.79 6.70 1.06596 0.90241 0.58097

The Plot Procedure

Plot of Factor1*Factor2

         Plot of Factor1*Factor2.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.         
                                                                              
      2 +                                  |   A                              
        |                 A                |                                  
        |                                  |                                  
        |                 A   A         A  |                                  
        |                       A     A    |  A     A                         
        |                          A       |A A                               
        |                      A     A     |     A A                          
      1 +                                  |         A                        
        |           A         B            |    B                       A     
        |                            A A  AA A A            A  A              
Factor1 |                          A    A  A A    A      A                    
        |               A            A     |   A A    A      A                
        |                              A   |     A      A                     
        |                                A |A    A  A                         
      0 +--------------------------------A-+-A-A------------------------------
        |                   A A          A |          AA                      
        |               A          AA      |           A     A A              
        |                            A    A|  A                   A           
        |                            AA    |                                  
        |                                  |                                  
        |                            A    A|A  BA     A                       
     -1 +              A   AA   A          |         A                        
        |                          A   A   |   A                              
        |                        A  A  A   |         A                 A      
        |                AA             A  |    A         A                   
        |                                  |    A                             
        |                                  |                                  
        |                     A   A        |                                  
     -2 +                                 A|             A                    
        --+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-
         -3         -2         -1          0          1          2          3 
                                                                              
                                        Factor2                               

Plot of Factor2*Factor3

         Plot of Factor2*Factor3.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.         
                                                                              
Factor2 |                                             |                       
        |                                             |                       
      3 +                                             |                       
        |                                     A       |                       
        |                   A                         |                       
        |                                             |                       
      2 +                                 A           |                       
        |                                             |        A       A      
        |                                  A  A       |   A   A               
        |              A                  A           | A            A        
      1 +                                             | AAA A A    A      A   
        |                                             |      A        A A     
        |        A       A              A    A  A AA  |AAA  A                 
        |                             B      A  AA   A|  A   AA  A   A A      
      0 +-------------------------------------A-----A-+--AA---AAAA------------
        |                                       AA    |AB   A  AB  A          
        |                            A      A       AA| AAA  A    A  A        
        |                              A   A A    A   |      A  A             
     -1 +                                        A   A|   A A                 
        |                                 A     A A A | A      A  A           
        |                             A          A    |   A   AA              
        |                            A        A  A    |                       
     -2 +                                          A  |                       
        |                                             |                       
        |                                             |                       
        |                                             |                       
     -3 +                                             |                       
        |                                             |                       
        --+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-
         -4         -3         -2         -1          0          1          2 
                                                                              
                                        Factor3                               

Plot of Factor3*Factor1

         Plot of Factor3*Factor1.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.         
                                                                              
Factor3 |                                        |                            
        |                                        |                            
      2 +                                        |                            
        |                             A          |              A             
        |                         A   A          |A      AA                   
        |                                      A | A      AA                  
      1 +                        A  A A    A     |       AA                   
        |               A     AAA     AA    CB   |                 A A        
        |                       A A  A           AA            A           A  
        |              A      A A  A A   A   A   |   AB AA B       A AA       
      0 +---------------------A------------------+--A---------------B---------
        |                                      A | AA A     AA A  A           
        |                     A     A         A A|   A A A   A A  A           
        |                A         A             |    A   AAA    A            
     -1 +                                A    A A|         AA                 
        |                             A     A    |                            
        |                             A       A  |A    A A                A   
        |                                        |                            
     -2 +                                        |                            
        |                       A                |                            
        |                                        |             A              
        |               A                        |                            
     -3 +                                        |                            
        |                                        |                            
        |                    A                   |                            
        |                                        |                            
     -4 +                                        |                            
        |                                        |                            
        --+------------+------------+------------+------------+------------+--
         -3           -2           -1            0            1            2  
                                                                              
                                        Factor1