結果: FA0612.sas

The Print Procedure

Data Set WORK.FOOD

Obs X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
1 7.69 7.31 7.47 7.76 7.87 7.51 7.24 7.70 7.91 7.95
2 6.59 5.56 6.21 6.04 5.81 6.64 6.11 6.53 6.44 6.64
3 4.55 4.18 4.36 4.25 4.53 4.60 3.66 4.04 3.68 4.43
4 6.78 6.11 6.30 5.98 5.56 6.37 6.29 5.43 5.32 5.28
5 6.47 6.24 6.02 5.42 5.88 6.00 5.60 4.60 5.40 5.95
6 6.96 6.81 6.91 6.48 6.23 7.09 7.27 7.13 6.86 7.36
7 6.57 5.70 5.89 5.16 5.30 6.07 5.56 4.50 4.92 5.33
8 7.32 6.95 6.02 4.98 4.88 6.82 6.40 5.53 5.61 5.33
9 6.51 6.15 5.51 4.68 4.16 5.17 4.81 4.70 4.86 3.82
10 6.86 6.05 5.85 6.14 6.75 6.71 5.39 5.42 6.03 6.59

The FACTOR Procedure

The Factor Procedure

N of Observations

Input Data Type Raw Data
Number of Records Read 100
Number of Records Used 100
N for Significance Tests 100

Initial Factor Solution


The FACTOR Procedure

Initial Factor Method: Principal Components

Prior Communality Estimates: ONE

Eigenvalues

Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 10 Average = 1
  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
1 6.82795512 5.06608201 0.6828 0.6828
2 1.76187311 1.00742187 0.1762 0.8590
3 0.75445124 0.49207487 0.0754 0.9344
4 0.26237637 0.14082435 0.0262 0.9607
5 0.12155202 0.02358655 0.0122 0.9728
6 0.09796547 0.02586580 0.0098 0.9826
7 0.07209967 0.02801926 0.0072 0.9898
8 0.04408041 0.00832792 0.0044 0.9942
9 0.03575249 0.01385842 0.0036 0.9978
10 0.02189408   0.0022 1.0000

3 factors will be retained by the NFACTOR criterion.

Factor Pattern

Factor Pattern
  Factor1 Factor2 Factor3
X01 M(-15) 0.74741 -0.59244 0.16808
X02 M(16-20) 0.86579 -0.31836 0.29190
X03 M(21-30) 0.84491 0.22079 0.38417
X04 M(31-40) 0.78216 0.47602 0.32604
X05 M(41-) 0.68129 0.67325 0.11067
X06 F(-15) 0.80647 -0.54140 -0.07270
X07 F(16-20) 0.89959 -0.33542 -0.14888
X08 F(21-30) 0.90901 -0.04289 -0.25110
X09 F(31-40) 0.90316 0.21817 -0.27989
X10 F(41-) 0.79262 0.35477 -0.45389

Variance Explained

Variance Explained by Each Factor
Factor1 Factor2 Factor3
6.8279551 1.7618731 0.7544512

Final Communalities

Final Communality Estimates: Total = 9.344279
X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
0.93786990 0.93615660 0.91021020 0.94467297 0.92966229 0.94880526 0.94393897 0.89119742 0.94163724 0.96012863

The FACTOR Procedure

Initial Factor Method: Principal Components

Scoring Coefficients Estimated by Regression

Correlations with Factors

Squared Multiple Correlations of the Variables with Each Factor
Factor1 Factor2 Factor3
1.0000000 1.0000000 1.0000000

Standardized Scoring Coefficients

Standardized Scoring Coefficients
  Factor1 Factor2 Factor3
X01 M(-15) 0.10946 -0.33626 0.22279
X02 M(16-20) 0.12680 -0.18069 0.38691
X03 M(21-30) 0.12374 0.12531 0.50920
X04 M(31-40) 0.11455 0.27018 0.43215
X05 M(41-) 0.09978 0.38212 0.14670
X06 F(-15) 0.11811 -0.30729 -0.09636
X07 F(16-20) 0.13175 -0.19038 -0.19733
X08 F(21-30) 0.13313 -0.02434 -0.33282
X09 F(31-40) 0.13227 0.12383 -0.37099
X10 F(41-) 0.11609 0.20136 -0.60162

The Plot Procedure

Plot of Factor1*Factor2

         Plot of Factor1*Factor2.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.         
                                                                              
Factor1 |                                        |                            
        |                                        |                            
      3 +                                        |                            
        |                                        |                            
        |                                        |                            
        |                                        |             A              
      2 +                                        |A                           
        |                          A        A    |         A                  
        |                                       A|A        A                  
        |                          A   A         |          A         A       
      1 +                                        A    A A      A   A   A      
        |                      A     A     C  A  |AB   A                      
        |             A   AA       A     AA      |  A A       A               
        |                     A  A      A BA   A AA        A     A   A        
      0 +-------------------A------------------A-A-----B--A-AAA---A-----A--A--
        |    A                A          A       | A                          
        |                        A              A|  A         A               
        |              A   A A  A A     A   A    |  A    B               A    
     -1 +                            A     A     | A    AB   A   A            
        |                                      A |     A            A         
        |                                        |  AA       A                
        |                                     A  |                            
     -2 +                       A         A      |       A         A          
        |                                        |                            
        |                                        |    A                       
        |                                        |                            
     -3 +                                        |                            
        |                                        |                            
        --+------------+------------+------------+------------+------------+--
         -3           -2           -1            0            1            2  
                                                                              
                                        Factor2                               

Plot of Factor2*Factor3

         Plot of Factor2*Factor3.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.         
                                                                              
Factor2 |                       |                                             
        |                       |                                             
      2 +                       |  A                                          
        |            A       A  |                                 A           
        |          A            |  A                                          
        |                 A     | AA                         A                
        |                   A   |   A                 A                       
      1 +           A   A AA   A|  A                                          
        |     A      A  B     A |                        A                    
        |      A   AA   A A    A|      A    A                                 
        |    A          A     A |    A       A   AA           A               
        |   AA      AAA  A      |  B  A             A                         
      0 +----------A----B-A-----+-AB------------------------------------------
        |                B      |  BA                                         
        |           A  A       A| A A  A      A                               
        |                A    AA|  A     AAA                                  
        |                 A     | A                                           
     -1 +                 A A   A       AA                                    
        |                       A       A  A                A                 
        |                    A  AAA                                           
        |                A   A A|  A                                          
        |                 A     |                                             
     -2 +             AA        |                                             
        |                       |                                             
        |                       |                                             
        |                       |                                             
        |                       |     A                                       
     -3 +                       |                                             
        |                       |                                             
        --+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-
         -2         -1          0          1          2          3          4 
                                                                              
                                        Factor3