結果: PCA0505.sas

The Print Procedure

Data Set WORK.FOOD

Obs X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
1 7.69 7.31 7.47 7.76 7.87 7.51 7.24 7.70 7.91 7.95
2 6.59 5.56 6.21 6.04 5.81 6.64 6.11 6.53 6.44 6.64
3 4.55 4.18 4.36 4.25 4.53 4.60 3.66 4.04 3.68 4.43
4 6.78 6.11 6.30 5.98 5.56 6.37 6.29 5.43 5.32 5.28
5 6.47 6.24 6.02 5.42 5.88 6.00 5.60 4.60 5.40 5.95
6 6.96 6.81 6.91 6.48 6.23 7.09 7.27 7.13 6.86 7.36
7 6.57 5.70 5.89 5.16 5.30 6.07 5.56 4.50 4.92 5.33
8 7.32 6.95 6.02 4.98 4.88 6.82 6.40 5.53 5.61 5.33
9 6.51 6.15 5.51 4.68 4.16 5.17 4.81 4.70 4.86 3.82
10 6.86 6.05 5.85 6.14 6.75 6.71 5.39 5.42 6.03 6.59

The PRINCOMP Procedure

The Princomp Procedure

Number of Observations

Observations 100
Variables 10

Simple Statistics

Simple Statistics
  X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
Mean 6.038100000 5.784800000 5.947100000 5.669500000 5.640600000 5.781300000 5.563900000 5.379400000 5.517400000 5.542100000
StD 1.239147389 1.034139939 0.825972699 0.915395124 0.884228614 1.294327683 1.182607883 1.121124814 1.016264322 1.130856737

Correlation Matrix

Correlation Matrix
  X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10
X01 M(-15) 1.0000 0.8708 0.5158 0.3701 0.1723 0.9384 0.8107 0.6161 0.5003 0.3298
X02 M(16-20) 0.8708 1.0000 0.7588 0.6043 0.4021 0.8207 0.8381 0.7095 0.6470 0.4569
X03 M(21-30) 0.5158 0.7588 1.0000 0.8524 0.7262 0.5164 0.6584 0.6990 0.7013 0.5584
X04 M(31-40) 0.3701 0.6043 0.8524 1.0000 0.8742 0.3580 0.4875 0.6199 0.7207 0.6321
X05 M(41-) 0.1723 0.4021 0.7262 0.8742 1.0000 0.2077 0.3543 0.5235 0.7101 0.7479
X06 F(-15) 0.9384 0.8207 0.5164 0.3580 0.2077 1.0000 0.8888 0.7465 0.6215 0.4932
X07 F(16-20) 0.8107 0.8381 0.6584 0.4875 0.3543 0.8888 1.0000 0.8949 0.7679 0.6415
X08 F(21-30) 0.6161 0.7095 0.6990 0.6199 0.5235 0.7465 0.8949 1.0000 0.8528 0.7741
X09 F(31-40) 0.5003 0.6470 0.7013 0.7207 0.7101 0.6215 0.7679 0.8528 1.0000 0.9112
X10 F(41-) 0.3298 0.4569 0.5584 0.6321 0.7479 0.4932 0.6415 0.7741 0.9112 1.0000

Eigenvalues

Eigenvalues of the Correlation Matrix
  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
1 6.82795512 5.06608201 0.6828 0.6828
2 1.76187311 1.00742187 0.1762 0.8590
3 0.75445124 0.49207487 0.0754 0.9344
4 0.26237637 0.14082435 0.0262 0.9607
5 0.12155202 0.02358655 0.0122 0.9728
6 0.09796547 0.02586580 0.0098 0.9826
7 0.07209967 0.02801926 0.0072 0.9898
8 0.04408041 0.00832792 0.0044 0.9942
9 0.03575249 0.01385842 0.0036 0.9978
10 0.02189408   0.0022 1.0000

Eigenvectors

Eigenvectors
  Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9 Prin10
X01 M(-15) 0.286033 -.446335 0.193512 0.428019 0.162365 -.016413 -.062138 -.038493 -.141617 0.668052
X02 M(16-20) 0.331337 -.239842 0.336063 0.022488 -.559594 -.212367 0.479465 0.283325 -.013739 -.225064
X03 M(21-30) 0.323345 0.166337 0.442291 -.436029 -.168594 0.476929 -.416354 0.136150 0.085922 0.163960
X04 M(31-40) 0.299329 0.358627 0.375366 0.063449 0.367912 -.562491 -.066245 -.114301 0.403713 -.068344
X05 M(41-) 0.260727 0.507209 0.127419 0.375425 0.146879 0.385123 0.325310 -.167534 -.437833 -.148648
X06 F(-15) 0.308635 -.407882 -.083695 0.267375 0.286866 0.209878 -.335058 0.176137 0.090538 -.618107
X07 F(16-20) 0.344271 -.252697 -.171400 -.295655 -.025050 0.137469 0.236104 -.762654 0.204382 -.046351
X08 F(21-30) 0.347877 -.032314 -.289087 -.507508 0.452377 -.128390 0.256135 0.382983 -.303270 0.106863
X09 F(31-40) 0.345636 0.164368 -.322236 0.040012 -.388944 -.387189 -.488821 -.161974 -.425188 -.030381
X10 F(41-) 0.303334 0.267273 -.522559 0.251270 -.190507 0.181955 0.100632 0.270185 0.543107 0.229904

Scree and Variance Plots

Scree Plot and Proportion of Variance Explained

The Print Procedure

Data Set WORK.OUTPRIN

Obs X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9 Prin10
1 7.69 7.31 7.47 7.76 7.87 7.51 7.24 7.70 7.91 7.95 5.88693 1.44204 -0.07682 0.40809 0.25348 -0.08404 0.00629 0.07518 -0.29432 0.07804
2 6.59 5.56 6.21 6.04 5.81 6.64 6.11 6.53 6.44 6.64 1.65842 0.13686 -0.90098 -0.05516 0.42231 -0.06712 -0.42537 0.15924 0.03126 0.21633
3 4.55 4.18 4.36 4.25 4.53 4.60 3.66 4.04 3.68 4.43 -4.44537 -0.34692 -0.55169 0.23782 0.37097 0.08301 0.22924 0.36927 0.13546 -0.13545
4 6.78 6.11 6.30 5.98 5.56 6.37 6.29 5.43 5.32 5.28 0.72138 -0.63217 0.55357 -0.08449 0.21583 0.10836 -0.04069 -0.30130 0.23414 0.03747
5 6.47 6.24 6.02 5.42 5.88 6.00 5.60 4.60 5.40 5.95 0.15339 -0.18363 0.21693 0.67993 -0.55569 0.43975 0.12407 -0.03449 0.20098 0.03292
6 6.96 6.81 6.91 6.48 6.23 7.09 7.27 7.13 6.86 7.36 3.65322 0.09908 -0.63902 -0.35301 -0.06665 0.08296 0.01967 0.09429 0.27099 0.10991
7 6.57 5.70 5.89 5.16 5.30 6.07 5.56 4.50 4.92 5.33 -0.65902 -0.78995 0.26301 0.42015 -0.16052 0.48267 -0.13359 -0.13508 0.28383 0.14238
8 7.32 6.95 6.02 4.98 4.88 6.82 6.40 5.53 5.61 5.33 0.76044 -1.96919 0.06701 -0.04720 -0.60733 0.05720 0.07830 0.10980 -0.04606 0.07099
9 6.51 6.15 5.51 4.68 4.16 5.17 4.81 4.70 4.86 3.82 -1.96687 -1.71968 0.66740 -0.33431 -0.54215 -0.50605 -0.09164 0.28167 -0.34880 0.33721
10 6.86 6.05 5.85 6.14 6.75 6.71 5.39 5.42 6.03 6.59 1.35649 0.51749 -0.17674 1.31452 0.21057 0.17171 0.08563 0.18324 -0.13665 -0.09062
11 7.04 6.03 6.53 6.02 6.68 6.78 5.91 6.26 5.76 5.95 1.76317 0.15476 0.23456 0.33063 0.60092 0.58481 0.05801 0.16376 -0.43135 0.07070
12 6.59 6.30 6.29 5.94 6.10 5.93 5.52 5.35 5.45 5.85 0.72383 0.14551 0.49777 0.35538 -0.09548 0.21636 0.19362 0.18252 0.04441 0.14858
13 5.93 4.76 5.09 5.51 5.79 5.49 4.97 4.69 5.30 5.61 -1.20892 0.34668 -0.53251 0.85212 0.41764 -0.06351 -0.06122 -0.26835 -0.02047 0.09838
14 7.00 6.31 6.82 6.26 5.26 6.69 6.27 5.94 5.78 5.26 1.42272 -0.75706 0.71704 -0.53272 0.19744 -0.12540 -0.54510 0.00683 0.21138 0.12406
15 6.63 5.47 5.54 4.88 4.70 5.89 4.64 4.43 4.00 3.98 -2.13183 -1.49511 0.88751 0.23480 0.36191 0.24293 -0.09797 0.25997 0.00113 0.14547

The Plot Procedure

Plot of Prin2*Prin1

           Plot of Prin2*Prin1.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.           
                                                                              
    4 +                                        |                              
      |                                        |                              
      |                                        |                              
      |                                        |                              
      |                                        |                              
      |                              A        A|                              
      |                                        |A          A                  
    2 +                       A                |  A         A A               
      |             A              A           A  A                           
      |                                        |A     A      A              A 
Prin2 |                     A    A      A     B|   A            A             
      |             A            B  AA        A|                    A  A      
      |       A              A  A A            AA     A A  B                  
      |                      A    A A    A   A |   A  A A A                   
    0 +----------------------------------A----A+--A----A---A-----AA-------A---
      |                  A     A               |A   A     A                   
      |             A            A     A       |   A    BA           A        
      |                             A       A  | A B  AA                      
      |                          A             |         A     A              
      |                             A          |     A          A      A      
      |               A              A    A    |    A  A                      
   -2 +                             A      A  A|   A                          
      |                               A        |    A A                       
      |                               A        |                              
      |                                        |     A                        
      |                                        |                              
      |                                        |                              
      |                                   A    |                              
   -4 +                                        |                              
      -+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
      -8        -6        -4        -2         0         2         4         6
                                                                              
                                        Prin1                                 

Plot of Prin3*Prin2

           Plot of Prin3*Prin2.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.           
                                                                              
Prin3 |                                        |                              
      |                                        |                              
    3 +                                        |                              
      |                                        |                       A      
      |                                        |                              
      |                                        |    A                         
      |                       A                |                 A            
    2 +                                        |         A                    
      |                                        |                A             
      |                                        | A                            
      |                                        |     AA                       
      |                                   A    |                              
    1 +                                        |     AA                       
      |                         AA    AAA      |                              
      |                       A   A      A     |      A                       
      |   A                                  A |A   A                         
      |                  A    A     A  A AA  BBA AA         A  A AA A     A   
    0 +-------------------AA-A-A-A-------------+-------------A----------------
      |                  A A           AAA     |    A   AA            A       
      |                A         A A  A        A       A   A AA               
      |                   A             A   B  |B A  A A A B       A          
      |             B                    A     | A         A          A       
   -1 +                                 A      AAA     B    A      A          
      |                                        |                              
      |                                        |  A     A  A                  
      |                                        |  AA                          
      |                                        |                              
   -2 +                                        |                              
      |                                        |                              
      -+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
      -4        -3        -2        -1         0         1         2         3
                                                                              
                                        Prin2                                 

Plot of Prin1*Prin3

           Plot of Prin1*Prin3.  Legend: A = 1 obs, B = 2 obs, etc.           
                                                                              
Prin1 |                            |                                          
      |                            |                                          
  7.5 +                            |                                          
      |                            |                                          
      |                            |                                          
      |                   A       A|                                          
  5.0 +                         A  A                                          
      |                            | A                         A              
      |                   A  A     |  A                                       
      |                    A       | A A                                      
  2.5 +                A   A  A    |  AAA  A                                  
      |               B  A       A A  A     A         A  A                    
      |                 A   A   AB |  AB     B                                
      |             A     A  A   A AA     AA  AA            A                 
  0.0 +---------A----A-A--AAA---A-A+--BA-------------A------------------------
      |                 A       A  |   A  A                                   
      |              A      A      |  A                           A           
      |               A  A         |   A    A  A   A                     A    
 -2.5 +      A      A A   A C A    |   B        A                             
      |                     AA     |   A          A                           
      |       BA                   |                                          
      |                    A       |                                          
 -5.0 +                            | A                                        
      |                    A     A |                               A          
      |                            |                                          
      |                            |                                A         
 -7.5 +                            |                                          
      |                            |                                          
      -+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
      -2            -1             0             1             2             3
                                                                              
                                        Prin3