結果: les1203.sas

Print プロシジャ

データセット WORK.DRAGONS

Obs No Name Pos DoBY DoBM DoBD shintyou taijyuu tou da bikou
1 11 小笠原 慎之 投手 1997 10 8 180 95  
2 12 田島 慎二 投手 1989 12 21 181 84  
3 13 岩瀬 仁紀 投手 1974 11 10 181 84  
4 14 谷元 圭介 投手 1985 1 28 167 72  
5 16 又吉 克樹 投手 1990 11 4 181 74  

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
64
64
180.5781250
84.2343750
5.8521592
8.3661111
167.0000000
65.0000000
201.0000000
117.0000000

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
15
15
181.3333333
85.0000000
4.5929553
9.3120506
172.0000000
67.0000000
190.0000000
104.0000000

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

tou=右

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
64
64
180.5781250
84.2343750
5.8521592
8.3661111
167.0000000
65.0000000
201.0000000
117.0000000

tou=左

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
15
15
181.3333333
85.0000000
4.5929553
9.3120506
172.0000000
67.0000000
190.0000000
104.0000000

Chart プロシジャ

tou=右

shintyou の横棒グラフ

shintyou                           累積                            累積   
中間点                  度数  度数  パーセント  パーセント   
           |                                                                  
   167.5   |*                   2       2     3.13             3.13           
           |                                                                  
   172.5   |****                8      10    12.50            15.63           
           |                                                                  
   177.5   |********           16      26    25.00            40.63           
           |                                                                  
   182.5   |*************      25      51    39.06            79.69           
           |                                                                  
   187.5   |****                8      59    12.50            92.19           
           |                                                                  
   192.5   |**                  4      63     6.25            98.44           
           |                                                                  
   197.5   |                    0      63     0.00            98.44           
           |                                                                  
   202.5   |*                   1      64     1.56           100.00           
           |                                                                  
           -----+----+---                                                     
                10   20                                                       
                                                                              
               度数                                                         

taijyuu の横棒グラフ

taijyuu                              累積                            累積 
中間点                    度数  度数  パーセント  パーセント 
          |                                                                   
     68   |*                      2       2     3.13             3.13         
          |                                                                   
     76   |*******               13      15    20.31            23.44         
          |                                                                   
     84   |****************      31      46    48.44            71.88         
          |                                                                   
     92   |********              15      61    23.44            95.31         
          |                                                                   
    100   |*                      1      62     1.56            96.88         
          |                                                                   
    108   |*                      1      63     1.56            98.44         
          |                                                                   
    116   |*                      1      64     1.56           100.00         
          |                                                                   
          -----+----+----+-                                                   
               10   20   30                                                   
                                                                              
                度数                                                        

tou=左

shintyou の横棒グラフ

shintyou                          累積                            累積    
中間点                 度数  度数  パーセント  パーセント    
           |                                                                  
     174   |**                 1       1     6.67             6.67            
           |                                                                  
     178   |******             3       4    20.00            26.67            
           |                                                                  
     182   |************       6      10    40.00            66.67            
           |                                                                  
     186   |********           4      14    26.67            93.33            
           |                                                                  
     190   |**                 1      15     6.67           100.00            
           |                                                                  
           ----+---+---+                                                      
               2   4   6                                                      
                                                                              
               度数                                                         

taijyuu の横棒グラフ

taijyuu                        累積                            累積       
中間点              度数  度数  パーセント  パーセント       
          |                                                                   
     64   |**               1       1     6.67             6.67               
          |                                                                   
     72   |****             2       3    13.33            20.00               
          |                                                                   
     80   |********         4       7    26.67            46.67               
          |                                                                   
     88   |**********       5      12    33.33            80.00               
          |                                                                   
     96   |****             2      14    13.33            93.33               
          |                                                                   
    104   |**               1      15     6.67           100.00               
          |                                                                   
          ----+---+--                                                         
              2   4                                                           
                                                                              
             度数                                                           

Chart プロシジャ

shintyou の横棒グラフ

tou   shintyou                        累積                            累積
      中間点               度数  度数  パーセント  パーセント
                 |                                                            
右      167.5   |*                2       2     2.53             2.53        
         172.5   |***              8      10    10.13            12.66        
         177.5   |******          16      26    20.25            32.91        
         182.5   |**********      25      51    31.65            64.56        
         187.5   |***              8      59    10.13            74.68        
         192.5   |**               4      63     5.06            79.75        
         197.5   |                 0      63     0.00            79.75        
         202.5   |                 1      64     1.27            81.01        
                 |                                                            
左      167.5   |                 0      64     0.00            81.01        
         172.5   |                 1      65     1.27            82.28        
         177.5   |*                3      68     3.80            86.08        
         182.5   |***              7      75     8.86            94.94        
         187.5   |*                3      78     3.80            98.73        
         192.5   |                 1      79     1.27           100.00        
         197.5   |                 0      79     0.00           100.00        
         202.5   |                 0      79     0.00           100.00        
                 |                                                            
                 ----+---+--                                                  
                     10  20                                                   
                                                                              
                    度数                                                    

taijyuu の横棒グラフ

tou   taijyuu                    累積                            累積     
      中間点          度数  度数  パーセント  パーセント     
                |                                                             
右        68   |             2       2     2.53             2.53             
           76   |***         13      15    16.46            18.99             
           84   |******      31      46    39.24            58.23             
           92   |***         15      61    18.99            77.22             
          100   |             1      62     1.27            78.48             
          108   |             1      63     1.27            79.75             
          116   |             1      64     1.27            81.01             
                |                                                             
左        68   |             1      65     1.27            82.28             
           76   |             2      67     2.53            84.81             
           84   |*            6      73     7.59            92.41             
           92   |*            5      78     6.33            98.73             
          100   |             0      78     0.00            98.73             
          108   |             1      79     1.27           100.00             
          116   |             0      79     0.00           100.00             
                |                                                             
                ----+--                                                       
                    20                                                        
                                                                              
                 度数