データセット WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 |
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 |
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . |
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 |
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 |
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . |
FREQ プロシジャ
| sex | 度数 | パーセント | 累積 度数 |
累積 パーセント |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 5 | ||||
| F | 134 | 33.58 | 134 | 33.58 |
| M | 265 | 66.42 | 399 | 100.00 |
MEANS プロシジャ
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
389
350
|
167.9092545
58.9542857
|
8.2673882
9.3840395
|
145.0000000
35.0000000
|
188.0000000
100.0000000
|
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : shintyou
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 389 | 重み変数の合計 | 389 |
| 平均 | 167.909254 | 合計 | 65316.7 |
| 標準偏差 | 8.26738822 | 分散 | 68.3497079 |
| 歪度 | -0.277797 | 尖度 | -0.4140235 |
| 無修正平方和 | 10993798.1 | 修正済平方和 | 26519.6867 |
| 変動係数 | 4.92372397 | 平均の標準誤差 | 0.41917322 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 167.9093 | 標準偏差 | 8.26739 |
| 中央値 | 169.0000 | 分散 | 68.34971 |
| 最頻値 | 170.0000 | 範囲 | 43.00000 |
| 四分位範囲 | 11.70000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 400.5725 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 194.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 37927.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 188.0 |
| 99% | 185.0 |
| 95% | 180.0 |
| 90% | 178.0 |
| 75% Q3 | 173.7 |
| 50% 中央値 | 169.0 |
| 25% Q1 | 162.0 |
| 10% | 156.0 |
| 5% | 153.0 |
| 1% | 148.0 |
| 0% 最小値 | 145.0 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 145.0 | 1 | 185 | 385 |
| 146.7 | 2 | 185 | 386 |
| 148.0 | 4 | 186 | 387 |
| 148.0 | 3 | 187 | 388 |
| 148.9 | 5 | 188 | 389 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 15 | 3.71 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : taijyuu
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 350 | 重み変数の合計 | 350 |
| 平均 | 58.9542857 | 合計 | 20634 |
| 標準偏差 | 9.38403945 | 分散 | 88.0601965 |
| 歪度 | 0.66750822 | 尖度 | 1.4602882 |
| 無修正平方和 | 1247195.74 | 修正済平方和 | 30733.0086 |
| 変動係数 | 15.9174848 | 平均の標準誤差 | 0.50159801 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 58.95429 | 標準偏差 | 9.38404 |
| 中央値 | 59.50000 | 分散 | 88.06020 |
| 最頻値 | 60.00000 | 範囲 | 65.00000 |
| 四分位範囲 | 11.00000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 117.5329 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 175 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 30712.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 100.0 |
| 99% | 88.5 |
| 95% | 75.0 |
| 90% | 70.0 |
| 75% Q3 | 64.0 |
| 50% 中央値 | 59.5 |
| 25% Q1 | 53.0 |
| 10% | 48.0 |
| 5% | 45.0 |
| 1% | 41.0 |
| 0% 最小値 | 35.0 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 35.0 | 12 | 86.0 | 388 |
| 38.0 | 1 | 88.5 | 197 |
| 41.0 | 15 | 90.0 | 381 |
| 41.0 | 2 | 95.0 | 352 |
| 41.5 | 11 | 100.0 | 353 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 54 | 13.37 | 100.00 |
MEANS プロシジャ
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
261
261
|
172.2528736
62.3601533
|
5.5465132
8.0245310
|
156.0000000
46.0000000
|
188.0000000
100.0000000
|
MEANS プロシジャ
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
127
88
|
158.9818898
48.8409091
|
5.2517332
4.7482032
|
145.0000000
35.0000000
|
171.0000000
60.0000000
|
MEANS プロシジャ
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
1
1
|
168.0000000
60.0000000
|
.
.
|
168.0000000
60.0000000
|
168.0000000
60.0000000
|
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
127
88
|
158.9818898
48.8409091
|
5.2517332
4.7482032
|
145.0000000
35.0000000
|
171.0000000
60.0000000
|
| 変数 | N | 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|---|---|---|
|
shintyou
taijyuu
|
261
261
|
172.2528736
62.3601533
|
5.5465132
8.0245310
|
156.0000000
46.0000000
|
188.0000000
100.0000000
|
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : shintyou
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 1 | 重み変数の合計 | 1 |
| 平均 | 168 | 合計 | 168 |
| 標準偏差 | . | 分散 | . |
| 歪度 | . | 尖度 | . |
| 無修正平方和 | 28224 | 修正済平方和 | 0 |
| 変動係数 | . | 平均の標準誤差 | . |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 168.0000 | 標準偏差 | . |
| 中央値 | 168.0000 | 分散 | . |
| 最頻値 | 168.0000 | 範囲 | 0 |
| 四分位範囲 | 0 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | . | Pr > |t| | . |
| 符号検定 | M | 0.5 | Pr >= |M| | 1.0000 |
| 符号付順位検定 | S | 0.5 | Pr >= |S| | 1.0000 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 168 |
| 99% | 168 |
| 95% | 168 |
| 90% | 168 |
| 75% Q3 | 168 |
| 50% 中央値 | 168 |
| 25% Q1 | 168 |
| 10% | 168 |
| 5% | 168 |
| 1% | 168 |
| 0% 最小値 | 168 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 168 | 1 | 168 | 1 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 4 | 80.00 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : taijyuu
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 1 | 重み変数の合計 | 1 |
| 平均 | 60 | 合計 | 60 |
| 標準偏差 | . | 分散 | . |
| 歪度 | . | 尖度 | . |
| 無修正平方和 | 3600 | 修正済平方和 | 0 |
| 変動係数 | . | 平均の標準誤差 | . |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 60.00000 | 標準偏差 | . |
| 中央値 | 60.00000 | 分散 | . |
| 最頻値 | 60.00000 | 範囲 | 0 |
| 四分位範囲 | 0 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | . | Pr > |t| | . |
| 符号検定 | M | 0.5 | Pr >= |M| | 1.0000 |
| 符号付順位検定 | S | 0.5 | Pr >= |S| | 1.0000 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 60 |
| 99% | 60 |
| 95% | 60 |
| 90% | 60 |
| 75% Q3 | 60 |
| 50% 中央値 | 60 |
| 25% Q1 | 60 |
| 10% | 60 |
| 5% | 60 |
| 1% | 60 |
| 0% 最小値 | 60 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 60 | 1 | 60 | 1 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 4 | 80.00 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : shintyou
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 127 | 重み変数の合計 | 127 |
| 平均 | 158.98189 | 合計 | 20190.7 |
| 標準偏差 | 5.25173316 | 分散 | 27.5807012 |
| 歪度 | -0.2033144 | 尖度 | -0.2687201 |
| 無修正平方和 | 3213430.81 | 修正済平方和 | 3475.16835 |
| 変動係数 | 3.30335308 | 平均の標準誤差 | 0.46601596 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 158.9819 | 標準偏差 | 5.25173 |
| 中央値 | 159.5000 | 分散 | 27.58070 |
| 最頻値 | 156.0000 | 範囲 | 26.00000 |
| 四分位範囲 | 6.40000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 341.1512 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 63.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 4064 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 171.0 |
| 99% | 170.0 |
| 95% | 167.0 |
| 90% | 166.0 |
| 75% Q3 | 162.4 |
| 50% 中央値 | 159.5 |
| 25% Q1 | 156.0 |
| 10% | 152.0 |
| 5% | 150.0 |
| 1% | 146.7 |
| 0% 最小値 | 145.0 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 145.0 | 6 | 167.0 | 128 |
| 146.7 | 7 | 168.0 | 129 |
| 148.0 | 9 | 169.5 | 130 |
| 148.0 | 8 | 170.0 | 131 |
| 148.9 | 10 | 171.0 | 132 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 7 | 5.22 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : taijyuu
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 88 | 重み変数の合計 | 88 |
| 平均 | 48.8409091 | 合計 | 4298 |
| 標準偏差 | 4.7482032 | 分散 | 22.5454336 |
| 歪度 | -0.0403339 | 尖度 | 0.36168944 |
| 無修正平方和 | 211879.68 | 修正済平方和 | 1961.45273 |
| 変動係数 | 9.72177482 | 平均の標準誤差 | 0.50616016 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 48.84091 | 標準偏差 | 4.74820 |
| 中央値 | 49.00000 | 分散 | 22.54543 |
| 最頻値 | 50.00000 | 範囲 | 25.00000 |
| 四分位範囲 | 6.00000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 96.49299 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 44 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 1958 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 60.0 |
| 99% | 60.0 |
| 95% | 57.2 |
| 90% | 55.0 |
| 75% Q3 | 52.0 |
| 50% 中央値 | 49.0 |
| 25% Q1 | 46.0 |
| 10% | 42.0 |
| 5% | 41.5 |
| 1% | 35.0 |
| 0% 最小値 | 35.0 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 35.0 | 17 | 57.2 | 82 |
| 38.0 | 6 | 58.0 | 116 |
| 41.0 | 20 | 59.0 | 76 |
| 41.0 | 7 | 60.0 | 66 |
| 41.5 | 16 | 60.0 | 85 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 46 | 34.33 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : shintyou
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 261 | 重み変数の合計 | 261 |
| 平均 | 172.252874 | 合計 | 44958 |
| 標準偏差 | 5.54651323 | 分散 | 30.763809 |
| 歪度 | 0.01982362 | 尖度 | 0.24402604 |
| 無修正平方和 | 7752143.28 | 修正済平方和 | 7998.59034 |
| 変動係数 | 3.21998299 | 平均の標準誤差 | 0.34332055 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 172.2529 | 標準偏差 | 5.54651 |
| 中央値 | 172.0000 | 分散 | 30.76381 |
| 最頻値 | 170.0000 | 範囲 | 32.00000 |
| 四分位範囲 | 7.00000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 501.7261 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 130.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 17095.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 188.0 |
| 99% | 186.0 |
| 95% | 181.0 |
| 90% | 180.0 |
| 75% Q3 | 176.0 |
| 50% 中央値 | 172.0 |
| 25% Q1 | 169.0 |
| 10% | 165.0 |
| 5% | 163.0 |
| 1% | 159.6 |
| 0% 最小値 | 156.0 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 156.0 | 140 | 185 | 396 |
| 157.0 | 141 | 185 | 397 |
| 159.6 | 142 | 186 | 398 |
| 160.0 | 147 | 187 | 399 |
| 160.0 | 146 | 188 | 400 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 4 | 1.51 | 100.00 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : taijyuu
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 261 | 重み変数の合計 | 261 |
| 平均 | 62.3601533 | 合計 | 16276 |
| 標準偏差 | 8.02453104 | 分散 | 64.3930984 |
| 歪度 | 1.20715338 | 尖度 | 2.90653076 |
| 無修正平方和 | 1031716.06 | 修正済平方和 | 16742.2056 |
| 変動係数 | 12.8680425 | 平均の標準誤差 | 0.496706 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | 62.36015 | 標準偏差 | 8.02453 |
| 中央値 | 61.00000 | 分散 | 64.39310 |
| 最頻値 | 60.00000 | 範囲 | 54.00000 |
| 四分位範囲 | 9.00000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | 125.5474 | Pr > |t| | <.0001 |
| 符号検定 | M | 130.5 | Pr >= |M| | <.0001 |
| 符号付順位検定 | S | 17095.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 100 |
| 99% | 90 |
| 95% | 77 |
| 90% | 72 |
| 75% Q3 | 66 |
| 50% 中央値 | 61 |
| 25% Q1 | 57 |
| 10% | 54 |
| 5% | 52 |
| 1% | 48 |
| 0% 最小値 | 46 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| 46 | 151 | 86.0 | 399 |
| 48 | 173 | 88.5 | 211 |
| 48 | 144 | 90.0 | 392 |
| 48 | 143 | 95.0 | 363 |
| 48 | 141 | 100.0 | 364 |
| 欠損値 | |||
|---|---|---|---|
| 欠損値 | カウント | パーセント | |
| 全体 | 欠損値 | ||
| . | 4 | 1.51 | 100.00 |
shintyou 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
168 |********** 1 1 100.00 100.00
|
----------+
1
度数
taijyuu 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
60 |********** 1 1 100.00 100.00
|
----------+
1
度数
shintyou 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
144 |* 1 1 0.79 0.79
147 |** 3 4 2.36 3.15
150 |*** 6 10 4.72 7.87
153 |******* 14 24 11.02 18.90
156 |************* 25 49 19.69 38.58
159 |*************** 29 78 22.83 61.42
162 |************ 23 101 18.11 79.53
165 |********* 18 119 14.17 93.70
168 |*** 5 124 3.94 97.64
171 |** 3 127 2.36 100.00
|
-----+----+----+
10 20 30
度数
taijyuu 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
36 |* 1 1 1.14 1.14
|
40 |** 4 5 4.55 5.68
|
44 |******** 16 21 18.18 23.86
|
48 |************** 27 48 30.68 54.55
|
52 |************** 28 76 31.82 86.36
|
56 |**** 8 84 9.09 95.45
|
60 |** 4 88 4.55 100.00
|
-----+----+----
10 20
度数
shintyou 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
157.5 | 2 2 0.77 0.77
160.5 |* 7 9 2.68 3.45
163.5 |** 10 19 3.83 7.28
166.5 |***** 25 44 9.58 16.86
169.5 |*********** 56 100 21.46 38.31
172.5 |************* 65 165 24.90 63.22
175.5 |******** 41 206 15.71 78.93
178.5 |***** 27 233 10.34 89.27
181.5 |**** 20 253 7.66 96.93
184.5 |* 5 258 1.92 98.85
187.5 |* 3 261 1.15 100.00
|
----+---+---+-
20 40 60
度数
taijyuu 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
45 | 1 1 0.38 0.38
51 |*** 24 25 9.20 9.58
57 |********* 64 89 24.52 34.10
63 |************** 105 194 40.23 74.33
69 |***** 40 234 15.33 89.66
75 |** 14 248 5.36 95.02
81 |* 7 255 2.68 97.70
87 | 3 258 1.15 98.85
93 | 2 260 0.77 99.62
99 | 1 261 0.38 100.00
|
----+---+---+--
30 60 90
度数
sex shintyou 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
144 | 0 0 0.00 0.00
148 | 0 0 0.00 0.00
152 | 0 0 0.00 0.00
156 | 0 0 0.00 0.00
160 | 0 0 0.00 0.00
164 | 0 0 0.00 0.00
168 | 1 1 0.26 0.26
172 | 0 1 0.00 0.26
176 | 0 1 0.00 0.26
180 | 0 1 0.00 0.26
184 | 0 1 0.00 0.26
188 | 0 1 0.00 0.26
|
F 144 | 1 2 0.26 0.51
148 |* 5 7 1.29 1.80
152 |** 16 23 4.11 5.91
156 |*** 27 50 6.94 12.85
160 |**** 36 86 9.25 22.11
164 |*** 27 113 6.94 29.05
168 |* 13 126 3.34 32.39
172 | 2 128 0.51 32.90
176 | 0 128 0.00 32.90
180 | 0 128 0.00 32.90
184 | 0 128 0.00 32.90
188 | 0 128 0.00 32.90
|
M 144 | 0 128 0.00 32.90
148 | 0 128 0.00 32.90
152 | 0 128 0.00 32.90
156 | 2 130 0.51 33.42
160 |* 7 137 1.80 35.22
164 |** 18 155 4.63 39.85
168 |***** 45 200 11.57 51.41
172 |********* 93 293 23.91 75.32
176 |***** 49 342 12.60 87.92
180 |**** 35 377 9.00 96.92
184 |* 9 386 2.31 99.23
188 | 3 389 0.77 100.00
|
-----+----
50
度数
sex taijyuu 累積 累積
中間点 度数 度数 パーセント パーセント
|
36 | 0 0 0.00 0.00
42 | 0 0 0.00 0.00
48 | 0 0 0.00 0.00
54 | 0 0 0.00 0.00
60 | 1 1 0.29 0.29
66 | 0 1 0.00 0.29
72 | 0 1 0.00 0.29
78 | 0 1 0.00 0.29
84 | 0 1 0.00 0.29
90 | 0 1 0.00 0.29
96 | 0 1 0.00 0.29
102 | 0 1 0.00 0.29
|
F 36 | 2 3 0.57 0.86
42 |* 12 15 3.43 4.29
48 |***** 45 60 12.86 17.14
54 |** 23 83 6.57 23.71
60 |* 6 89 1.71 25.43
66 | 0 89 0.00 25.43
72 | 0 89 0.00 25.43
78 | 0 89 0.00 25.43
84 | 0 89 0.00 25.43
90 | 0 89 0.00 25.43
96 | 0 89 0.00 25.43
102 | 0 89 0.00 25.43
|
M 36 | 0 89 0.00 25.43
42 | 0 89 0.00 25.43
48 |* 8 97 2.29 27.71
54 |****** 56 153 16.00 43.71
60 |********* 88 241 25.14 68.86
66 |****** 63 304 18.00 86.86
72 |*** 27 331 7.71 94.57
78 |* 12 343 3.43 98.00
84 | 3 346 0.86 98.86
90 | 2 348 0.57 99.43
96 | 1 349 0.29 99.71
102 | 1 350 0.29 100.00
|
-----+----
50
度数