データセット WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
FREQ プロシジャ
| shintyou | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 15 | ||||
| -149 | 6 | 1.54 | 6 | 1.54 | 
| 150-159 | 61 | 15.68 | 67 | 17.22 | 
| 160-169 | 131 | 33.68 | 198 | 50.90 | 
| 170-179 | 163 | 41.90 | 361 | 92.80 | 
| 180- | 28 | 7.20 | 389 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
  | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQ プロシジャ
| shintyou | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 4 | ||||
| 160-169 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
| shintyou | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 7 | ||||
| -149 | 6 | 4.72 | 6 | 4.72 | 
| 150-159 | 58 | 45.67 | 64 | 50.39 | 
| 160-169 | 61 | 48.03 | 125 | 98.43 | 
| 170-179 | 2 | 1.57 | 127 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
| shintyou | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 4 | ||||
| 150-159 | 3 | 1.15 | 3 | 1.15 | 
| 160-169 | 69 | 26.44 | 72 | 27.59 | 
| 170-179 | 161 | 61.69 | 233 | 89.27 | 
| 180- | 28 | 10.73 | 261 | 100.00 |