データセット WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
FREQ プロシジャ
| shintyou | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 15 | ||||
| 145 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 
| 146.7 | 1 | 0.26 | 2 | 0.51 | 
| 148 | 2 | 0.51 | 4 | 1.03 | 
| 148.9 | 1 | 0.26 | 5 | 1.29 | 
| 149 | 1 | 0.26 | 6 | 1.54 | 
| 150 | 2 | 0.51 | 8 | 2.06 | 
| 151 | 2 | 0.51 | 10 | 2.57 | 
| 151.7 | 1 | 0.26 | 11 | 2.83 | 
| 152 | 3 | 0.77 | 14 | 3.60 | 
| 153 | 7 | 1.80 | 21 | 5.40 | 
| 153.5 | 1 | 0.26 | 22 | 5.66 | 
| 154 | 1 | 0.26 | 23 | 5.91 | 
| 154.4 | 1 | 0.26 | 24 | 6.17 | 
| 155 | 5 | 1.29 | 29 | 7.46 | 
| 156 | 15 | 3.86 | 44 | 11.31 | 
| 156.5 | 2 | 0.51 | 46 | 11.83 | 
| 157 | 5 | 1.29 | 51 | 13.11 | 
| 158 | 7 | 1.80 | 58 | 14.91 | 
| 159 | 7 | 1.80 | 65 | 16.71 | 
| 159.5 | 1 | 0.26 | 66 | 16.97 | 
| 159.6 | 1 | 0.26 | 67 | 17.22 | 
| 160 | 17 | 4.37 | 84 | 21.59 | 
| 160.2 | 1 | 0.26 | 85 | 21.85 | 
| 160.4 | 1 | 0.26 | 86 | 22.11 | 
| 161 | 7 | 1.80 | 93 | 23.91 | 
| 161.5 | 1 | 0.26 | 94 | 24.16 | 
| 162 | 12 | 3.08 | 106 | 27.25 | 
| 162.4 | 1 | 0.26 | 107 | 27.51 | 
| 163 | 10 | 2.57 | 117 | 30.08 | 
| 164 | 8 | 2.06 | 125 | 32.13 | 
| 165 | 14 | 3.60 | 139 | 35.73 | 
| 166 | 11 | 2.83 | 150 | 38.56 | 
| 166.5 | 1 | 0.26 | 151 | 38.82 | 
| 166.8 | 1 | 0.26 | 152 | 39.07 | 
| 167 | 15 | 3.86 | 167 | 42.93 | 
| 168 | 18 | 4.63 | 185 | 47.56 | 
| 168.5 | 2 | 0.51 | 187 | 48.07 | 
| 168.6 | 1 | 0.26 | 188 | 48.33 | 
| 168.9 | 1 | 0.26 | 189 | 48.59 | 
| 169 | 7 | 1.80 | 196 | 50.39 | 
| 169.3 | 1 | 0.26 | 197 | 50.64 | 
| 169.5 | 1 | 0.26 | 198 | 50.90 | 
| 170 | 26 | 6.68 | 224 | 57.58 | 
| 170.1 | 1 | 0.26 | 225 | 57.84 | 
| 170.2 | 1 | 0.26 | 226 | 58.10 | 
| 170.4 | 1 | 0.26 | 227 | 58.35 | 
| 171 | 20 | 5.14 | 247 | 63.50 | 
| 171.4 | 1 | 0.26 | 248 | 63.75 | 
| 171.5 | 1 | 0.26 | 249 | 64.01 | 
| 172 | 21 | 5.40 | 270 | 69.41 | 
| 172.4 | 1 | 0.26 | 271 | 69.67 | 
| 172.5 | 1 | 0.26 | 272 | 69.92 | 
| 173 | 18 | 4.63 | 290 | 74.55 | 
| 173.5 | 1 | 0.26 | 291 | 74.81 | 
| 173.7 | 1 | 0.26 | 292 | 75.06 | 
| 173.8 | 1 | 0.26 | 293 | 75.32 | 
| 174 | 10 | 2.57 | 303 | 77.89 | 
| 174.3 | 1 | 0.26 | 304 | 78.15 | 
| 175 | 18 | 4.63 | 322 | 82.78 | 
| 176 | 9 | 2.31 | 331 | 85.09 | 
| 176.5 | 2 | 0.51 | 333 | 85.60 | 
| 176.6 | 1 | 0.26 | 334 | 85.86 | 
| 177 | 8 | 2.06 | 342 | 87.92 | 
| 178 | 11 | 2.83 | 353 | 90.75 | 
| 178.7 | 1 | 0.26 | 354 | 91.00 | 
| 179 | 4 | 1.03 | 358 | 92.03 | 
| 179.1 | 1 | 0.26 | 359 | 92.29 | 
| 179.9 | 2 | 0.51 | 361 | 92.80 | 
| 180 | 11 | 2.83 | 372 | 95.63 | 
| 180.3 | 1 | 0.26 | 373 | 95.89 | 
| 180.5 | 1 | 0.26 | 374 | 96.14 | 
| 181 | 2 | 0.51 | 376 | 96.66 | 
| 181.5 | 1 | 0.26 | 377 | 96.92 | 
| 182 | 4 | 1.03 | 381 | 97.94 | 
| 183 | 1 | 0.26 | 382 | 98.20 | 
| 184 | 2 | 0.51 | 384 | 98.71 | 
| 185 | 2 | 0.51 | 386 | 99.23 | 
| 186 | 1 | 0.26 | 387 | 99.49 | 
| 187 | 1 | 0.26 | 388 | 99.74 | 
| 188 | 1 | 0.26 | 389 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||