データセット WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
FREQ プロシジャ
| sex | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 5 | ||||
| F | 134 | 33.58 | 134 | 33.58 | 
| M | 265 | 66.42 | 399 | 100.00 | 
| jitaku | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 57 | ||||
| G | 130 | 37.46 | 130 | 37.46 | 
| J | 217 | 62.54 | 347 | 100.00 | 
| carryer | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 229 | ||||
| DDIp | 2 | 1.14 | 2 | 1.14 | 
| DoCoMo | 79 | 45.14 | 81 | 46.29 | 
| DoCoMo+W | 1 | 0.57 | 82 | 46.86 | 
| J-PHONE | 10 | 5.71 | 92 | 52.57 | 
| KDDI | 1 | 0.57 | 93 | 53.14 | 
| No | 5 | 2.86 | 98 | 56.00 | 
| Vodafone | 21 | 12.00 | 119 | 68.00 | 
| Willcom | 1 | 0.57 | 120 | 68.57 | 
| au | 46 | 26.29 | 166 | 94.86 | 
| au+Willc | 1 | 0.57 | 167 | 95.43 | 
| au/willc | 1 | 0.57 | 168 | 96.00 | 
| docomo/a | 1 | 0.57 | 169 | 96.57 | 
| docomo/w | 1 | 0.57 | 170 | 97.14 | 
| softbank | 5 | 2.86 | 175 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREQ プロシジャ
| sex | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 5 | ||||
| M | 265 | 66.42 | 265 | 66.42 | 
| F | 134 | 33.58 | 399 | 100.00 | 
| jitaku | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 57 | ||||
| J | 217 | 62.54 | 217 | 62.54 | 
| G | 130 | 37.46 | 347 | 100.00 | 
| carryer | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 229 | ||||
| DoCoMo | 79 | 45.14 | 79 | 45.14 | 
| au | 46 | 26.29 | 125 | 71.43 | 
| Vodafone | 21 | 12.00 | 146 | 83.43 | 
| J-PHONE | 10 | 5.71 | 156 | 89.14 | 
| No | 5 | 2.86 | 161 | 92.00 | 
| softbank | 5 | 2.86 | 166 | 94.86 | 
| DDIp | 2 | 1.14 | 168 | 96.00 | 
| DoCoMo+W | 1 | 0.57 | 169 | 96.57 | 
| KDDI | 1 | 0.57 | 170 | 97.14 | 
| Willcom | 1 | 0.57 | 171 | 97.71 | 
| au+Willc | 1 | 0.57 | 172 | 98.29 | 
| au/willc | 1 | 0.57 | 173 | 98.86 | 
| docomo/a | 1 | 0.57 | 174 | 99.43 | 
| docomo/w | 1 | 0.57 | 175 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||