データセット WORK.GAKUSEI
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
| Obs | sex | shintyou | taijyuu | kyoui | jitaku | kodukai | carryer | tsuuwa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 145.0 | 38 | . | J | 10000 | . | |
| 2 | F | 146.7 | 41 | 85 | J | 10000 | Vodafone | 6000 | 
| 3 | F | 148.0 | 42 | . | J | 50000 | . | |
| 4 | F | 148.0 | 43 | 80 | J | 50000 | DoCoMo | 4000 | 
| 5 | F | 148.9 | . | . | J | 60000 | . | 
FREQ プロシジャ
| sex | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 5 | ||||
| F | 134 | 33.58 | 134 | 33.58 | 
| M | 265 | 66.42 | 399 | 100.00 | 
| jitaku | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 57 | ||||
| G | 130 | 37.46 | 130 | 37.46 | 
| J | 217 | 62.54 | 347 | 100.00 | 
| carryer | 度数 | パーセント | 累積 度数  | 
累積 パーセント  | 
|---|---|---|---|---|
| Frequency Missing = 229 | ||||
| DDIp | 2 | 1.14 | 2 | 1.14 | 
| DoCoMo | 71 | 40.57 | 73 | 41.71 | 
| J-PHONE | 10 | 5.71 | 83 | 47.43 | 
| KDDI | 1 | 0.57 | 84 | 48.00 | 
| No | 5 | 2.86 | 89 | 50.86 | 
| Vodafone | 20 | 11.43 | 109 | 62.29 | 
| Willcom | 1 | 0.57 | 110 | 62.86 | 
| au | 46 | 26.29 | 156 | 89.14 | 
| au+willc | 1 | 0.57 | 157 | 89.71 | 
| au/willc | 1 | 0.57 | 158 | 90.29 | 
| docomo | 8 | 4.57 | 166 | 94.86 | 
| docomo+w | 1 | 0.57 | 167 | 95.43 | 
| docomo/a | 1 | 0.57 | 168 | 96.00 | 
| docomo/w | 1 | 0.57 | 169 | 96.57 | 
| softbank | 5 | 2.86 | 174 | 99.43 | 
| vodafone | 1 | 0.57 | 175 | 100.00 | 
FREQ プロシジャ
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||