データセット WORK.PAIR
| Obs | x | y | dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | 4.7 | -0.4 |
| 2 | 6.2 | 6.1 | -0.1 |
| 3 | 6.8 | 7.2 | 0.4 |
| 4 | 7.4 | 7.3 | -0.1 |
| 5 | 3.9 | 3.6 | -0.3 |
| 6 | 3.5 | 3.7 | 0.2 |
| 7 | 5.3 | 4.8 | -0.5 |
| 8 | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
| 9 | 5.9 | 5.5 | -0.4 |
| 10 | 4.8 | 4.6 | -0.2 |
| Obs | x | y | dif |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | 4.7 | -0.4 |
| 2 | 6.2 | 6.1 | -0.1 |
| 3 | 6.8 | 7.2 | 0.4 |
| 4 | 7.4 | 7.3 | -0.1 |
| 5 | 3.9 | 3.6 | -0.3 |
| 6 | 3.5 | 3.7 | 0.2 |
| 7 | 5.3 | 4.8 | -0.5 |
| 8 | 4.5 | 4.4 | -0.1 |
| 9 | 5.9 | 5.5 | -0.4 |
| 10 | 4.8 | 4.6 | -0.2 |
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : dif
| モーメント | |||
|---|---|---|---|
| N | 10 | 重み変数の合計 | 10 |
| 平均 | -0.15 | 合計 | -1.5 |
| 標準偏差 | 0.27988093 | 分散 | 0.07833333 |
| 歪度 | 0.83622187 | 尖度 | 0.2797646 |
| 無修正平方和 | 0.93 | 修正済平方和 | 0.705 |
| 変動係数 | -186.58728 | 平均の標準誤差 | 0.08850612 |
| 基本統計量 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | ばらつき | ||
| 平均 | -0.15000 | 標準偏差 | 0.27988 |
| 中央値 | -0.15000 | 分散 | 0.07833 |
| 最頻値 | -0.10000 | 範囲 | 0.90000 |
| 四分位範囲 | 0.30000 | ||
| 位置の検定 H0: Mu0=0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検定 | 統計量 | p 値 | ||
| Student の t 検定 | t | -1.6948 | Pr > |t| | 0.1244 |
| 符号検定 | M | -3 | Pr >= |M| | 0.1094 |
| 符号付順位検定 | S | -15.5 | Pr >= |S| | 0.1211 |
| 分位点 (定義 5) | |
|---|---|
| 水準 | 分位点 |
| 100% 最大値 | 0.40 |
| 99% | 0.40 |
| 95% | 0.40 |
| 90% | 0.30 |
| 75% Q3 | -0.10 |
| 50% 中央値 | -0.15 |
| 25% Q1 | -0.40 |
| 10% | -0.45 |
| 5% | -0.50 |
| 1% | -0.50 |
| 0% 最小値 | -0.50 |
| 極値 | |||
|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | ||
| 値 | Obs | 値 | Obs |
| -0.5 | 7 | -0.1 | 2 |
| -0.4 | 9 | -0.1 | 4 |
| -0.4 | 1 | -0.1 | 8 |
| -0.3 | 5 | 0.2 | 6 |
| -0.2 | 10 | 0.4 | 3 |
幹 葉 # Boxplot
4 0 1 0
2 0 1 |
0 |
-0 000 3 +--+--+
-2 00 2 | |
-4 000 3 +-----+
----+----+----+----+
幹.葉の単位 : 10**-1
UNIVARIATE プロシジャ
変数 : dif
正規確率プロット
0.5+ * ++++++
| * +++++++
| +++++++
| *+*++*+ *
| * +*++*++
-0.5+ +*++++++
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
-2 -1 0 +1 +2