結果: les1203.sas

Print プロシジャ

データセット WORK.DRAGONS

Obs No Name Pos DoBY DoBM DoBD shintyou taijyuu tou da bikou
1 11 小笠原 慎之 投手 1997 10 8 180 83  
2 12 田島 慎二 投手 1989 12 21 181 84  
3 13 岩瀬 仁紀 投手 1974 11 10 181 85  
4 14 佐藤 優 投手 1993 6 29 187 85  
5 16 又吉 克樹 投手 1990 11 4 180 74  

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
63
63
180.2380952
82.5238095
4.8450650
7.1861362
167.0000000
70.0000000
193.0000000
108.0000000

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
17
17
181.4705882
83.6470588
5.9803600
13.3226366
171.0000000
65.0000000
200.0000000
125.0000000

MEANS プロシジャ

Means プロシジャ

tou=右

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
63
63
180.2380952
82.5238095
4.8450650
7.1861362
167.0000000
70.0000000
193.0000000
108.0000000

tou=左

要約統計量

変数 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
shintyou
taijyuu
17
17
181.4705882
83.6470588
5.9803600
13.3226366
171.0000000
65.0000000
200.0000000
125.0000000

Chart プロシジャ

tou=右

shintyou の横棒グラフ

shintyou                         累積                            累積     
中間点                度数  度数  パーセント  パーセント     
           |                                                                  
     168   |*                 1       1     1.59             1.59             
           |                                                                  
     172   |**                4       5     6.35             7.94             
           |                                                                  
     176   |******           11      16    17.46            25.40             
           |                                                                  
     180   |***********      21      37    33.33            58.73             
           |                                                                  
     184   |**********       19      56    30.16            88.89             
           |                                                                  
     188   |***               5      61     7.94            96.83             
           |                                                                  
     192   |*                 2      63     3.17           100.00             
           |                                                                  
           -----+----+-                                                       
                10   20                                                       
                                                                              
              度数                                                          

taijyuu の横棒グラフ

taijyuu                         累積                            累積      
中間点               度数  度数  パーセント  パーセント      
          |                                                                   
     72   |*****             9       9    14.29            14.29              
          |                                                                   
     78   |***********      21      30    33.33            47.62              
          |                                                                   
     84   |*********        18      48    28.57            76.19              
          |                                                                   
     90   |*****            10      58    15.87            92.06              
          |                                                                   
     96   |*                 2      60     3.17            95.24              
          |                                                                   
    102   |*                 2      62     3.17            98.41              
          |                                                                   
    108   |*                 1      63     1.59           100.00              
          |                                                                   
          -----+----+-                                                        
               10   20                                                        
                                                                              
             度数                                                           

tou=左

shintyou の横棒グラフ

shintyou                       累積                            累積       
中間点              度数  度数  パーセント  パーセント       
           |                                                                  
     174   |**              2       2    11.76            11.76               
           |                                                                  
     180   |*********       9      11    52.94            64.71               
           |                                                                  
     186   |*****           5      16    29.41            94.12               
           |                                                                  
     192   |                0      16     0.00            94.12               
           |                                                                  
     198   |*               1      17     5.88           100.00               
           |                                                                  
           -----+----                                                         
                5                                                             
                                                                              
             度数                                                           

taijyuu の横棒グラフ

taijyuu                       累積                            累積        
中間点             度数  度数  パーセント  パーセント        
          |                                                                   
   67.5   |****            4       4    23.53            23.53                
          |                                                                   
   82.5   |*********       9      13    52.94            76.47                
          |                                                                   
   97.5   |***             3      16    17.65            94.12                
          |                                                                   
  112.5   |                0      16     0.00            94.12                
          |                                                                   
  127.5   |*               1      17     5.88           100.00                
          |                                                                   
          -----+----                                                          
               5                                                              
                                                                              
            度数                                                            

Chart プロシジャ

shintyou の横棒グラフ

tou   shintyou                    累積                            累積    
      中間点           度数  度数  パーセント  パーセント    
                 |                                                            
右        165   |             1       1     1.25             1.25            
           170   |             2       3     2.50             3.75            
           175   |***         13      16    16.25            20.00            
           180   |******      28      44    35.00            55.00            
           185   |***         16      60    20.00            75.00            
           190   |             2      62     2.50            77.50            
           195   |             1      63     1.25            78.75            
           200   |             0      63     0.00            78.75            
                 |                                                            
左        165   |             0      63     0.00            78.75            
           170   |             1      64     1.25            80.00            
           175   |             2      66     2.50            82.50            
           180   |**           8      74    10.00            92.50            
           185   |*            5      79     6.25            98.75            
           190   |             0      79     0.00            98.75            
           195   |             0      79     0.00            98.75            
           200   |             1      80     1.25           100.00            
                 |                                                            
                 ----+--                                                      
                     20                                                       
                                                                              
                  度数                                                      

taijyuu の横棒グラフ

tou   taijyuu                    累積                            累積     
      中間点          度数  度数  パーセント  パーセント     
                |                                                             
右        65   |             0       0     0.00             0.00             
           75   |****        21      21    26.25            26.25             
           85   |******      31      52    38.75            65.00             
           95   |**          10      62    12.50            77.50             
          105   |             1      63     1.25            78.75             
          115   |             0      63     0.00            78.75             
          125   |             0      63     0.00            78.75             
                |                                                             
左        65   |             1      64     1.25            80.00             
           75   |*            6      70     7.50            87.50             
           85   |*            6      76     7.50            95.00             
           95   |*            3      79     3.75            98.75             
          105   |             0      79     0.00            98.75             
          115   |             0      79     0.00            98.75             
          125   |             1      80     1.25           100.00             
                |                                                             
                ----+--                                                       
                    20                                                        
                                                                              
                 度数