男女別の体格を比較する等、 データの中の属性ごとの集計を行いたいことがある。 やや面倒な工程が必要になる。
dim(Student20a)
## [1] 415 8
summary(Student20a$Height) # 男女合わせての身長の基礎統計量
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
## 145.0 163.0 170.0 168.3 174.0 186.0 15
Student20b<-Student20a[!is.na(Student20a$Sex),] # 性別がMかFのものだけを抽出(性別がNAの除去)
Student20b
## Sex Height Weight Chest Residence Remittance Carrier Fee
## 1 F 145.0 38.0 NA 自宅生 10000 <NA> NA
## 2 F 146.7 41.0 85 自宅生 10000 Vodafone 6000
## 3 F 148.0 42.0 NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 4 F 148.0 43.0 80 自宅生 50000 DoCoMo 4000
## 5 F 148.9 NA NA 自宅生 60000 <NA> NA
## 6 F 149.0 45.0 NA 下宿生 60000 <NA> NA
## 7 F 150.0 46.0 86 <NA> 40000 <NA> NA
## 8 F 151.0 45.0 NA 自宅生 20000 docomo 5000
## 9 F 151.0 50.0 NA 下宿生 60000 J-PHONE NA
## 10 F 151.7 41.5 80 自宅生 35000 <NA> NA
## 11 F 152.0 35.0 77 自宅生 60000 DoCoMo 2000
## 12 F 152.0 43.0 NA 自宅生 20000 au 3500
## 13 F 152.0 44.0 NA <NA> 45000 DoCoMo 4000
## 14 F 153.0 41.0 NA 自宅生 125000 No NA
## 15 F 153.0 42.0 NA 下宿生 0 Vodafone 1000
## 16 F 153.0 46.5 87 下宿生 10000 <NA> NA
## 17 F 153.0 50.0 NA 下宿生 70000 DoCoMo 10000
## 18 F 153.0 55.0 78 自宅生 30000 <NA> NA
## 19 F 153.0 NA NA 下宿生 120000 DoCoMo 200
## 20 F 153.0 NA NA <NA> 50000 <NA> 5000
## 21 F 153.5 46.0 NA 自宅生 30000 J-PHONE 8000
## 22 F 154.0 46.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 23 F 154.4 44.0 75 自宅生 9000 au 2000
## 24 F 155.0 48.0 83 下宿生 180000 <NA> NA
## 25 F 155.0 48.0 NA 下宿生 60000 DoCoMo NA
## 26 F 155.0 51.0 NA 下宿生 70000 <NA> 10000
## 27 F 155.0 NA NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 28 F 156.0 42.0 85 自宅生 0 DoCoMo 15000
## 29 F 156.0 42.0 NA 自宅生 35000 <NA> 7000
## 30 F 156.0 46.0 82 自宅生 10000 Vodafone 7000
## 31 F 156.0 48.0 70 自宅生 30000 <NA> NA
## 32 F 156.0 49.0 85 自宅生 25000 <NA> NA
## 33 F 156.0 50.0 82 自宅生 40000 Vodafone 10000
## 34 F 156.0 50.0 NA 自宅生 45000 DoCoMo 5000
## 35 M 156.0 61.0 90 自宅生 0 <NA> NA
## 36 F 156.0 NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 37 F 156.0 NA NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 38 F 156.0 NA NA 下宿生 NA <NA> NA
## 39 F 156.0 NA NA 自宅生 20000 au 4000
## 40 F 156.5 45.0 80 下宿生 60000 au 10000
## 41 F 156.5 NA NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 42 F 157.0 43.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 43 M 157.0 48.0 NA 自宅生 30000 Vodafone 5000
## 44 F 157.0 53.0 84 自宅生 30000 <NA> NA
## 45 F 157.0 57.0 NA 自宅生 NA <NA> NA
## 46 F 157.0 NA NA 自宅生 25000 au 3500
## 47 F 158.0 45.5 NA 自宅生 NA DoCoMo 10000
## 48 F 158.0 46.0 80 <NA> 27500 Willcom 3000
## 49 F 158.0 49.0 85 自宅生 0 <NA> NA
## 50 F 158.0 49.0 NA 下宿生 100000 DoCoMo 8000
## 51 F 158.0 50.0 85 自宅生 30000 DoCoMo 10000
## 52 F 158.0 NA NA <NA> 8000 DoCoMo 5000
## 53 F 159.0 49.0 83 <NA> 80000 DoCoMo 12000
## 54 F 159.0 49.0 85 自宅生 0 DoCoMo 10000
## 55 F 159.0 49.0 88 自宅生 30000 <NA> NA
## 56 F 159.0 52.0 NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 57 F 159.0 60.0 NA 下宿生 50000 <NA> 5000
## 58 F 159.0 NA NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 59 F 159.0 NA NA 自宅生 0 <NA> NA
## 60 F 159.5 47.0 80 自宅生 60000 <NA> 25000
## 61 F 160.0 45.0 NA 自宅生 0 <NA> 5000
## 62 F 160.0 45.0 NA 自宅生 0 DoCoMo 5000
## 63 M 160.0 48.0 76 自宅生 5000 No NA
## 64 M 160.0 48.0 NA 下宿生 20000 <NA> NA
## 65 F 160.0 50.0 83 下宿生 150000 DoCoMo 12000
## 66 F 160.0 50.0 85 自宅生 20000 Vodafone 5000
## 67 F 160.0 50.0 89 自宅生 65000 <NA> NA
## 68 F 160.0 53.0 84 自宅生 25000 DoCoMo 3000
## 69 M 160.0 55.0 NA 自宅生 25000 <NA> NA
## 70 M 160.0 55.0 NA 下宿生 65000 <NA> NA
## 71 M 160.0 55.0 NA 自宅生 30000 au 500
## 72 F 160.0 59.0 88 下宿生 100000 <NA> NA
## 73 F 160.0 NA NA 自宅生 43500 <NA> NA
## 74 F 160.0 NA NA 下宿生 70000 <NA> NA
## 75 F 160.0 NA NA 下宿生 0 DoCoMo NA
## 76 F 160.0 NA NA 下宿生 60000 Vodafone 10000
## 77 F 160.2 57.2 85 下宿生 75000 DoCoMo 9000
## 78 F 160.4 54.0 NA 下宿生 80000 <NA> NA
## 79 F 161.0 53.0 80 <NA> 20000 <NA> 10000
## 80 M 161.0 53.0 NA 自宅生 35000 au 5000
## 81 F 161.0 NA NA 自宅生 25000 <NA> NA
## 82 F 161.0 NA NA <NA> NA <NA> NA
## 83 F 161.0 NA NA 自宅生 50000 DoCoMo 5000
## 84 F 161.0 NA NA 自宅生 100000 au+willcom 8000
## 85 F 161.5 47.0 NA 自宅生 20000 DoCoMo 8000
## 86 F 162.0 45.5 85 下宿生 55000 au 5000
## 87 F 162.0 47.0 83 自宅生 200000 <NA> NA
## 88 F 162.0 51.0 NA <NA> 60000 DDIp 6000
## 89 F 162.0 52.0 86 自宅生 30000 <NA> NA
## 90 F 162.0 52.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 91 F 162.0 52.0 NA 自宅生 30000 Vodafone 2000
## 92 F 162.0 53.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 95 M 162.0 60.0 NA 自宅生 80000 <NA> NA
## 96 M 162.0 62.0 100 自宅生 0 <NA> NA
## 97 F 162.0 NA NA 自宅生 0 <NA> NA
## 98 F 162.0 NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 99 F 162.4 NA NA <NA> NA <NA> NA
## 100 M 163.0 46.0 80 自宅生 50000 <NA> NA
## 101 M 163.0 51.0 82 自宅生 10000 <NA> NA
## 102 M 163.0 51.0 NA 下宿生 75000 <NA> NA
## 103 F 163.0 52.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 104 F 163.0 52.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 106 F 163.0 55.0 90 自宅生 100000 J-PHONE NA
## 107 M 163.0 60.0 78 <NA> 80000 <NA> NA
## 108 M 163.0 62.0 NA 自宅生 25000 <NA> NA
## 110 F 163.0 NA NA 自宅生 40000 Vodafone 1500
## 111 F 164.0 51.0 83 自宅生 70000 <NA> NA
## 112 F 164.0 51.0 85 自宅生 40000 <NA> NA
## 113 M 164.0 62.5 NA 自宅生 35000 <NA> NA
## 114 M 164.0 64.0 NA 自宅生 0 DoCoMo 5000
## 115 F 164.0 NA NA 下宿生 115000 <NA> NA
## 116 F 164.0 NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 117 F 164.0 NA NA 下宿生 75000 <NA> NA
## 118 F 165.0 47.8 NA <NA> 60000 au 2404
## 119 F 165.0 48.0 NA 下宿生 0 <NA> NA
## 120 F 165.0 48.0 NA 下宿生 80000 softbank NA
## 121 M 165.0 53.0 NA <NA> NA DoCoMo 5000
## 122 F 165.0 54.0 84 下宿生 50000 Vodafone 10000
## 123 M 165.0 55.0 90 自宅生 10000 DoCoMo 7000
## 124 M 165.0 55.0 NA 自宅生 4000 No NA
## 125 M 165.0 55.0 NA 下宿生 50000 au 5000
## 127 F 165.0 58.0 85 <NA> 50000 DoCoMo 10000
## 129 M 165.0 64.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 130 M 165.0 65.0 NA 自宅生 25000 DoCoMo 10000
## 131 M 165.0 78.0 NA 下宿生 0 <NA> 2098
## 132 F 165.0 NA NA 下宿生 70000 <NA> NA
## 133 F 166.0 47.0 75 自宅生 30000 J-PHONE 8000
## 134 F 166.0 48.0 82 <NA> 50000 <NA> NA
## 135 F 166.0 48.0 82 下宿生 300000 <NA> NA
## 136 F 166.0 48.0 NA 下宿生 20000 DoCoMo 4000
## 137 F 166.0 50.0 NA <NA> NA <NA> 10000
## 138 F 166.0 52.0 NA <NA> 0 <NA> NA
## 139 M 166.0 54.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 140 M 166.0 55.0 85 <NA> 100000 <NA> NA
## 141 M 166.0 57.0 NA 下宿生 100000 DoCoMo 20000
## 142 M 166.0 60.0 88 下宿生 150000 <NA> NA
## 143 F 166.0 NA NA 下宿生 100000 DoCoMo 5000
## 144 M 166.5 52.0 NA 下宿生 0 DoCoMo 10000
## 145 M 166.8 55.3 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 146 M 167.0 48.0 NA 自宅生 0 J-PHONE 5000
## 147 M 167.0 52.0 NA 下宿生 160000 <NA> NA
## 149 F 167.0 53.0 85 自宅生 50000 au 13000
## 150 F 167.0 53.0 85 下宿生 130000 <NA> NA
## 152 F 167.0 54.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 153 M 167.0 54.0 NA 自宅生 10000 docomo 7500
## 155 M 167.0 55.0 NA 自宅生 10000 <NA> NA
## 157 M 167.0 56.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 158 M 167.0 56.0 NA <NA> 50000 DoCoMo 8000
## 159 M 167.0 58.0 NA 下宿生 20000 DoCoMo 10000
## 160 M 167.0 58.0 NA 下宿生 0 <NA> NA
## 161 M 167.0 60.0 94 自宅生 NA <NA> NA
## 162 M 167.0 65.0 92 <NA> 78000 <NA> NA
## 163 M 167.0 65.0 96 自宅生 30000 <NA> NA
## 164 F 167.0 NA NA 自宅生 50000 DoCoMo 15000
## 167 M 168.0 52.0 NA 下宿生 NA <NA> NA
## 168 M 168.0 53.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 169 M 168.0 54.0 56 <NA> 40000 <NA> NA
## 170 M 168.0 55.0 NA 自宅生 0 Vodafone 5000
## 171 M 168.0 55.0 NA 自宅生 30000 Vodafone 4000
## 172 F 168.0 55.0 NA 下宿生 30000 au 5000
## 174 M 168.0 57.0 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 175 M 168.0 57.0 NA 下宿生 30000 DoCoMo 1000
## 176 M 168.0 58.0 88 下宿生 15000 <NA> NA
## 178 M 168.0 62.0 80 下宿生 120000 <NA> NA
## 179 M 168.0 62.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 180 M 168.0 63.0 NA 自宅生 10000 DoCoMo 3500
## 181 M 168.0 65.0 85 <NA> NA <NA> NA
## 182 M 168.0 65.0 104 下宿生 60000 au NA
## 183 M 168.0 74.0 NA 下宿生 120000 DDIp 15000
## 184 M 168.0 75.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 185 M 168.5 51.5 NA 自宅生 35000 <NA> NA
## 186 M 168.5 59.0 NA 下宿生 80000 <NA> NA
## 187 M 168.6 57.2 NA 自宅生 7000 <NA> NA
## 188 M 168.9 55.5 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 189 M 169.0 54.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 190 M 169.0 56.0 75 自宅生 50000 <NA> NA
## 191 M 169.0 59.0 NA <NA> 0 DoCoMo 3000
## 193 M 169.0 62.0 NA 自宅生 30000 au 4000
## 194 M 169.0 66.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 195 M 169.0 69.0 90 <NA> NA <NA> NA
## 197 M 169.3 88.5 94 自宅生 0 <NA> NA
## 198 F 169.5 NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 199 M 170.0 52.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 200 M 170.0 55.0 70 <NA> 50000 J-PHONE 7000
## 202 M 170.0 55.0 NA 自宅生 30000 DoCoMo 8000
## 203 M 170.0 56.0 NA 自宅生 20000 au 5000
## 204 M 170.0 58.0 88 下宿生 163000 <NA> NA
## 205 M 170.0 58.0 NA 自宅生 0 <NA> 6000
## 206 M 170.0 58.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 208 M 170.0 60.0 84 下宿生 120000 <NA> NA
## 209 M 170.0 60.0 90 自宅生 0 <NA> NA
## 210 M 170.0 60.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 211 M 170.0 60.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 212 M 170.0 60.0 NA 自宅生 30000 DoCoMo 5000
## 213 M 170.0 63.0 90 自宅生 30000 <NA> NA
## 214 M 170.0 63.0 90 <NA> 0 au 2500
## 215 M 170.0 63.0 96 自宅生 30000 <NA> NA
## 216 M 170.0 63.0 NA 自宅生 30000 docomo 7000
## 218 M 170.0 64.0 NA 下宿生 40000 Vodafone 3000
## 221 M 170.0 65.0 85 自宅生 60000 <NA> NA
## 222 M 170.0 65.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 224 M 170.0 68.0 NA 自宅生 25000 <NA> NA
## 226 M 170.0 74.0 90 自宅生 0 <NA> NA
## 227 M 170.0 78.0 NA <NA> 45000 Vodafone+Willcom 10000
## 228 F 170.0 NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 229 M 170.1 56.4 NA 下宿生 20000 J-PHONE 30000
## 230 M 170.2 61.9 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 231 M 170.4 64.3 NA 自宅生 20000 DoCoMo 3300
## 232 M 171.0 50.0 NA <NA> 70000 <NA> NA
## 233 M 171.0 53.0 NA 自宅生 30000 vodafone 3000
## 234 M 171.0 54.0 NA 下宿生 80000 DoCoMo 6000
## 235 M 171.0 56.0 89 自宅生 65000 <NA> NA
## 236 M 171.0 56.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 237 M 171.0 56.5 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 238 M 171.0 57.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 239 M 171.0 60.0 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 240 M 171.0 60.0 NA 下宿生 120000 docomo NA
## 241 M 171.0 61.3 NA 下宿生 165000 <NA> NA
## 242 M 171.0 62.0 90 自宅生 0 <NA> NA
## 243 M 171.0 62.0 NA 下宿生 120000 <NA> NA
## 244 M 171.0 62.0 NA 自宅生 NA Vodafone 2000
## 245 M 171.0 65.0 NA 下宿生 40000 <NA> NA
## 246 M 171.0 66.0 NA 下宿生 80000 <NA> NA
## 247 M 171.0 70.0 89 自宅生 60000 <NA> NA
## 248 M 171.0 71.0 NA 下宿生 160000 <NA> NA
## 249 F 171.0 NA NA 下宿生 60000 <NA> NA
## 250 M 171.4 57.5 NA 自宅生 25000 <NA> NA
## 251 M 171.5 60.0 NA 自宅生 0 DoCoMo 4250
## 252 M 172.0 50.0 NA 自宅生 30000 au 5000
## 253 M 172.0 53.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 254 M 172.0 53.0 NA 下宿生 100000 J-PHONE NA
## 255 M 172.0 55.0 NA <NA> 20000 <NA> 5000
## 256 M 172.0 56.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 257 M 172.0 58.0 NA 下宿生 50000 <NA> NA
## 258 M 172.0 59.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 259 M 172.0 60.0 NA 下宿生 20000 au 7000
## 260 M 172.0 61.0 90 自宅生 25000 <NA> NA
## 261 M 172.0 61.5 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 262 M 172.0 62.0 89 下宿生 130000 <NA> NA
## 263 M 172.0 62.0 95 自宅生 15000 <NA> NA
## 264 M 172.0 62.0 NA 下宿生 30000 DoCoMo 8000
## 265 M 172.0 64.0 NA 下宿生 120000 <NA> NA
## 266 M 172.0 68.0 NA 下宿生 60000 docomo+willcom 10000
## 267 M 172.0 70.0 90 自宅生 30000 <NA> NA
## 268 M 172.0 70.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 269 M 172.0 72.0 89 下宿生 150000 <NA> NA
## 270 M 172.0 72.0 NA 下宿生 60000 au 3500
## 271 M 172.4 56.4 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 272 M 172.5 64.0 NA 下宿生 40000 <NA> 6000
## 274 M 173.0 55.0 NA 下宿生 120000 DoCoMo 10000
## 275 M 173.0 57.0 NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 276 M 173.0 58.0 NA 下宿生 50000 KDDI 4000
## 277 M 173.0 60.0 87 下宿生 100000 <NA> NA
## 278 M 173.0 60.0 NA <NA> 50000 <NA> NA
## 279 M 173.0 60.0 NA 下宿生 200000 <NA> NA
## 280 M 173.0 60.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 281 M 173.0 60.0 NA 自宅生 0 au 4200
## 282 M 173.0 61.0 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 283 M 173.0 61.0 NA 自宅生 5000 DoCoMo 6500
## 284 M 173.0 62.0 NA <NA> 50000 Vodafone NA
## 285 M 173.0 63.0 NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 286 M 173.0 65.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 287 M 173.0 68.0 93 <NA> 30000 au 350
## 288 M 173.0 68.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 289 M 173.0 69.0 NA 自宅生 60000 au 9000
## 290 M 173.0 71.0 100 下宿生 0 <NA> NA
## 292 M 173.0 84.0 46 下宿生 350000 <NA> NA
## 293 M 173.5 76.5 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 294 M 173.7 57.8 NA 下宿生 10000 J-PHONE 8000
## 295 M 173.8 69.6 90 自宅生 30000 DoCoMo 13000
## 296 M 174.0 54.0 NA 自宅生 20000 DoCoMo 5000
## 297 M 174.0 54.0 NA 自宅生 12000 DoCoMo 10000
## 298 M 174.0 60.0 90 自宅生 10000 <NA> NA
## 299 M 174.0 60.0 NA <NA> 30000 <NA> NA
## 300 M 174.0 60.0 NA 下宿生 160000 <NA> NA
## 301 M 174.0 61.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 302 M 174.0 62.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 303 M 174.0 63.0 92 自宅生 30000 au 3000
## 304 M 174.0 65.5 NA 下宿生 50000 DoCoMo 9000
## 305 M 174.0 68.0 NA 下宿生 0 <NA> 9000
## 306 M 174.3 62.4 85 自宅生 20000 <NA> NA
## 307 M 175.0 50.0 NA 下宿生 100000 DoCoMo NA
## 308 M 175.0 53.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 309 M 175.0 53.0 NA <NA> 50000 DoCoMo 1500
## 311 M 175.0 55.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 312 M 175.0 57.0 NA 下宿生 70000 <NA> NA
## 315 M 175.0 60.0 80 自宅生 15000 <NA> NA
## 316 M 175.0 60.0 NA 自宅生 0 DoCoMo 5000
## 317 M 175.0 61.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 318 M 175.0 63.0 NA 自宅生 10000 <NA> NA
## 319 M 175.0 65.0 90 自宅生 NA <NA> NA
## 320 M 175.0 65.0 NA 下宿生 80000 <NA> NA
## 322 M 175.0 67.0 NA 自宅生 45000 <NA> NA
## 324 M 175.0 68.0 80 <NA> 150000 au 15000
## 325 M 175.0 68.0 NA 自宅生 0 DoCoMo 20000
## 326 M 175.0 70.0 95 下宿生 50000 <NA> 8000
## 327 M 175.0 74.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 328 M 175.0 77.0 95 下宿生 130000 <NA> NA
## 329 M 175.0 79.0 NA 自宅生 0 No 0
## 330 M 176.0 57.0 85 自宅生 20000 au 3000
## 331 M 176.0 58.0 NA 自宅生 NA <NA> NA
## 332 M 176.0 60.0 NA 下宿生 150000 <NA> NA
## 333 M 176.0 60.0 NA 自宅生 90000 Vodafone 10000
## 334 M 176.0 63.0 NA 自宅生 50000 <NA> NA
## 335 M 176.0 64.0 NA 下宿生 30000 DoCoMo 5000
## 336 M 176.0 66.0 NA 下宿生 100000 docomo 5500
## 337 M 176.0 67.0 83 下宿生 0 <NA> NA
## 338 M 176.5 56.0 NA 下宿生 0 DoCoMo 8500
## 339 M 176.5 78.0 96 自宅生 10000 <NA> NA
## 340 M 176.6 60.8 NA 自宅生 25000 DoCoMo NA
## 342 M 177.0 60.0 NA 自宅生 25000 au 2200
## 343 M 177.0 60.0 NA 自宅生 40000 Vodafone 5000
## 344 M 177.0 62.0 NA 自宅生 50000 au 5000
## 345 M 177.0 65.0 NA 下宿生 60000 <NA> NA
## 346 M 177.0 66.0 87 下宿生 40000 DoCoMo 6000
## 347 M 177.0 67.0 NA <NA> 4000 DoCoMo 8000
## 348 M 177.0 68.0 NA 下宿生 80000 <NA> NA
## 350 M 177.0 78.0 NA 自宅生 40000 <NA> NA
## 351 M 178.0 58.0 NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 352 M 178.0 59.0 78 自宅生 0 Vodafone 10000
## 353 M 178.0 60.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 354 M 178.0 66.0 95 自宅生 30000 au 3000
## 355 M 178.0 67.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 356 M 178.0 68.0 NA 自宅生 100000 DoCoMo 4000
## 358 M 178.0 78.0 110 下宿生 50000 <NA> NA
## 360 M 178.0 95.0 NA <NA> 1000 No NA
## 361 M 178.0 100.0 112 下宿生 60000 <NA> NA
## 362 M 178.7 71.2 95 <NA> 0 <NA> NA
## 364 M 179.0 60.0 85 自宅生 300000 <NA> NA
## 365 M 179.0 63.0 NA 自宅生 20000 au 5000
## 366 M 179.0 65.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 367 M 179.0 66.0 NA <NA> 30000 <NA> NA
## 369 M 179.1 74.2 NA <NA> 0 au 4000
## 370 M 179.9 63.0 NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 371 M 179.9 70.0 NA 自宅生 15000 DoCoMo 700
## 375 M 180.0 64.0 90 自宅生 35000 <NA> NA
## 376 M 180.0 64.0 90 下宿生 60000 au 10000
## 377 M 180.0 65.0 88 自宅生 30000 <NA> NA
## 378 M 180.0 65.0 NA 下宿生 100000 <NA> NA
## 379 M 180.0 70.0 94 下宿生 70000 au 5000
## 380 M 180.0 70.0 NA 自宅生 40000 au 4000
## 381 M 180.0 70.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 382 M 180.0 70.0 NA 自宅生 40000 DoCoMo 6500
## 383 M 180.0 70.0 NA <NA> 5000 <NA> 3000
## 384 M 180.3 61.0 NA <NA> NA <NA> NA
## 385 M 180.5 55.0 82 自宅生 0 <NA> NA
## 386 M 181.0 60.0 80 下宿生 160000 <NA> NA
## 387 M 181.0 63.0 NA 自宅生 0 au 4000
## 389 M 181.5 74.5 NA 下宿生 120000 au 3000
## 390 M 182.0 60.0 87 下宿生 100000 <NA> NA
## 391 M 182.0 64.0 NA 下宿生 0 <NA> NA
## 393 M 182.0 70.0 90 下宿生 100000 <NA> NA
## 394 M 182.0 90.0 100 自宅生 40000 <NA> NA
## 395 M 183.0 61.0 NA 自宅生 100000 <NA> NA
## 396 M 184.0 65.0 NA 下宿生 140000 au 10000
## 397 M 184.0 68.0 85 <NA> 30000 <NA> NA
## 398 M 185.0 68.0 93 自宅生 0 <NA> NA
## 399 M 185.0 72.0 NA 自宅生 30000 <NA> 7000
## 400 M 186.0 82.0 NA 自宅生 0 <NA> NA
## 401 M NA NA NA 自宅生 30000 <NA> NA
## 402 M NA NA NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 403 M NA NA NA 自宅生 100000 <NA> NA
## 404 M NA NA NA <NA> NA Vodafone NA
## 405 F NA NA NA 自宅生 20000 <NA> NA
## 406 F NA NA NA 自宅生 0 <NA> NA
## 407 F NA NA NA <NA> NA <NA> NA
## 408 F NA NA NA 下宿生 NA <NA> NA
## 409 F NA NA NA 自宅生 40000 au 1500
## 410 F NA NA NA 下宿生 30000 au 1500
## 411 F NA NA NA 自宅生 50000 au 8000
dim(Student20b) # 男女合わせてのサンプルサイズ
## [1] 370 8
summary(Student20b$Height) # 男女合わせての身長の基礎統計量
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
## 145.0 162.0 169.0 167.9 173.8 186.0 11
dim(Student20b[Student20b$Sex=="F",]) # 女だけの人数
## [1] 124 8
summary(Student20b[Student20b$Sex=="F",]$Height) # 女だけの身長の基礎統計量
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
## 145.0 156.0 160.0 159.1 163.0 171.0 7
dim(Student20b[Student20b$Sex=="M",]) # 男だけの人数
## [1] 246 8
summary(Student20b[Student20b$Sex=="M",]$Height) # 男だけの身長の基礎統計量
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
## 156.0 169.0 172.0 172.2 175.0 186.0 4
# Student20a$Sex=="F" # 女だけにTRUE
# Student20a[Student20a$Sex=="F",] # 女だけのデータを抽出
# Student20a[Student20a$Sex=="F",]$Height # 女だけの身長のデータ
視覚的に比較するにはグループごとのヒストグラムを描けば良い。 その際、縦軸、横軸の範囲や横軸の区切り幅を同一にしておかないと 比較できなくなるので陽に指定しておく。
# 女だけのヒストグラム
hist(Student20a[Student20a$Sex=="F",]$Height,
breaks=seq(140,190,5), ylim=c(0,100))
abline(h=seq(0,100,20), lty=3)
# 男だけのヒストグラム
hist(Student20a[Student20a$Sex=="M",]$Height,
breaks=seq(140,190,5), ylim=c(0,100))
abline(h=seq(0,100,20), lty=3)
男の分布が右側にシフトしていることが判るであろうか。 タイトルやキャプションが欠けているのはやむを得ない。
# 図を左右に並べて表示
par(mfrow=c(1,2)) # 行列のイメージ。1行2列で配置を準備
# 女だけのヒストグラム
hist(Student20a[Student20a$Sex=="F",]$Height,
breaks=seq(140,190,5), ylim=c(0,100))
abline(h=seq(0,100,20), lty=3)
# 男だけのヒストグラム
hist(Student20a[Student20a$Sex=="M",]$Height,
breaks=seq(140,190,5), ylim=c(0,100))
abline(h=seq(0,100,20), lty=3)
# 図を左右に並べる設定を解除。
par(mfrow=c(1,1))
箱ひげ図に対しては2つの指定方法があり、以下はその例。
boxplot(Student20a[Student20a$Sex=="F",]$Height,
Student20a[Student20a$Sex=="M",]$Height,
names=c("Female", "Male"))
abline(h=seq(150,180,10), lty=3)
# 別表記:こちらの方が短くて済む
boxplot(Height~Sex, data=Student20a)
abline(h=seq(150,180,10), lty=3)
毎回、全体の欠損値等を考慮して作業を進めるのが面倒であれば、 分析に必要な変量だけを切り出して利用する手もある。
# データ切り出し(性別と身長、体重のみの変数を新たに作成
SeiShinTai1<-data.frame(Student20a$Sex, Student20a$Height, Student20a$Weight)
SeiShinTai1
## Student20a.Sex Student20a.Height Student20a.Weight
## 1 F 145.0 38.0
## 2 F 146.7 41.0
## 3 F 148.0 42.0
## 4 F 148.0 43.0
## 5 F 148.9 NA
## 6 F 149.0 45.0
## 7 F 150.0 46.0
## 8 F 151.0 45.0
## 9 F 151.0 50.0
## 10 F 151.7 41.5
## 11 F 152.0 35.0
## 12 F 152.0 43.0
## 13 F 152.0 44.0
## 14 F 153.0 41.0
## 15 F 153.0 42.0
## 16 F 153.0 46.5
## 17 F 153.0 50.0
## 18 F 153.0 55.0
## 19 F 153.0 NA
## 20 F 153.0 NA
## 21 F 153.5 46.0
## 22 F 154.0 46.0
## 23 F 154.4 44.0
## 24 F 155.0 48.0
## 25 F 155.0 48.0
## 26 F 155.0 51.0
## 27 F 155.0 NA
## 28 F 156.0 42.0
## 29 F 156.0 42.0
## 30 F 156.0 46.0
## 31 F 156.0 48.0
## 32 F 156.0 49.0
## 33 F 156.0 50.0
## 34 F 156.0 50.0
## 35 M 156.0 61.0
## 36 F 156.0 NA
## 37 F 156.0 NA
## 38 F 156.0 NA
## 39 F 156.0 NA
## 40 F 156.5 45.0
## 41 F 156.5 NA
## 42 F 157.0 43.0
## 43 M 157.0 48.0
## 44 F 157.0 53.0
## 45 F 157.0 57.0
## 46 F 157.0 NA
## 47 F 158.0 45.5
## 48 F 158.0 46.0
