| 岡山に ダイアルアップAP のあるプロバイダ一覧 | ||||||||||
| プロバイダ名 | 最大通信速度 | 入会費用 | 料金 | 使用単位 | 月20時間使用時 | 年間支払額(最低) | エリア | 私的ランク | 備考 | Web ページ |
| ALLESNET | 33.6k | 3000 | 1500 | 月固定 | 1500 | 21000 | b | www.alles.or.jp | ||
| ASAHI ネット | 28.8k | 4500 | 1900 | 15h | 2800 | 27300 | ||||
| BIGLOBE/mesh | 33.6k | 0 | 2000 | 15h | 5000 | 24000 | b | www.biglobe.ne.jp | ||
| CISNet | 33.6k | 5000 | 20000 | 年固定 | 1667 | 25000 | 岡山近郊 | |||
| DREAM*NET | 33.6k | 1980 | 1980 | 15h | 3480 | 25740 | ||||
| Hiroken Internet | 33.6k | 8000 | 18000 | 年固定 | 1500 | 26000 | 岡山近郊 | |||
| I.CITY | 28.8k | 8000 | 20000 | 年固定 | 1667 | 28000 | 中国地方 | |||
| IIJ4U | 28.8k | 8000 | 4900 | 月固定 | 4900 | 66800 | ||||
| InfoSphere | 56k(K56flex) | 3000 | 2000 | 15h | 3500 | 27000 | ||||
| InfoWeb | 33.6k | 3000 | 2000 | 15h | 5000 | 27000 | ||||
| interQ | 28.8k | 0 | 20 | 分 | 24000 | 0 | ||||
| JustNet | 33.6k | 2000 | 2000 | 15h | 3800 | 26000 | ||||
| LUVnet | 28.8k | 10000 | 20000 | 年固定 | 1667 | 30000 | ||||
| MSN | 33.6k | 0 | 3900 | 20h | 3900 | 46800 | ||||
| NETFORWARD | 28.8k | |||||||||
| netSpace | 28.8k | 5000 | 2000 | 15h | 5000 | 29000 | ||||
| NIFTY SERVE | 33.6k | |||||||||
| OCN ダイヤルアクセス | 28.8k | 3800 | 2300 | 15h | 5000 | 31400 | ||||
| ODN ダイヤルアップ | 56k(K56flex) | 0 | 1950 | 月固定 | 1950 | 23400 | a | www.odn.ne.jp | ||
| Panasonic Hi-Ho | 33.6k | 3000 | 1600 | 15h | 3700 | 22200 | b | www.hi-ho.ne.jp | ||
| PEOPLE | 28.8k | 0 | 2500 | 月固定 | 2500 | 30000 | ||||
| SANNET | 33.6k | 3000 | 1900 | 15h | 4000 | 25800 | ||||
| So-net | 33.6k | 2000 | 2000 | 15h | 3000 | 26000 | ||||
| teleway Sirius-ベータ2 | 28.8k | |||||||||
| TokyoNet 固定制 | 28.8k | |||||||||
| TokyoNet 従量制 | 33.6k | 3000 | 500 | 2h | 3740 | 9000 | ||||
| アーバンインターネット | 33.6k | 5000 | 3000 | 月固定 | 3000 | 41000 | 岡山近郊 | |||
| いちごネット | 33.6k | 3000 | 1500 | 月固定 | 1500 | 21000 | 中国地方 | c | www.ichigo.okayama.okayama.jp | |
| 生協インターネット | 33.6k | 4000 | 12000 | 年固定 | 1000 | 16000 | 西日本中心 | a | www.seikyou.ne.jp | |
| デオデオインターネット | 28.8k | 0 | 2000 | 月固定 | 2000 | 24000 | 岡山近郊 | |||
| 晴れの国ネット | 56k(K56flex) | 8000 | 20000 | 年固定 | 1667 | 28000 | 岡山近郊 | ゲスト使用可 | ||
| ぷらら | 28.8k | 0 | 1600 | 年固定(月当り) | 1600 | 19200 | c | ゲスト使用可 | www.plala.or.jp | |
| TikiTiki | 56k(K56flex) | 5000 | 12000 | 年固定 | 1000 | 17000 | 岡山近郊 | c | ゲスト使用可 | www.tiki.ne.jp |
| インターシティ | 岡山近郊 | |||||||||
| ShineNet | 細い | |||||||||
| BT.NISnet | 28.8k | 3500 | 900 | 30h | 900 | 14300 | b | www.pc.btnis.co.jp |
[補足a] ODN は、0088 の市外サービスと併せての利用になります。
加入期間が長いと最大で 5%(3年以上加入)の割引になります。
[補足b] BIGLOBE には、一部の方に割引制度があるようです。
[補足c] 生協インターネットは、指定の生協の組員であることが加入条件です。
[補足d] デオデオ の上記料金は、ダイイチでパソコン本体を購入した場合の価格です。
その他、役に立ちそうなサイト集