The 50 State Quarters Program 10/29/07 現在
State Release Date Mintage Numbers Pennsylvania Denver Statehood Date
Mint Mint
州名 発行年月日 発行枚数 所有枚数 所有枚数 州設立年月日
P造幣局 D造幣局
1999 4,430,940,000
Delaware January 04, 1999 774,824,000 3 1 December 07, 1787
Pennsylvania March 08, 1999 707,332,000 2 2 December 12, 1787
New Jersey May 17, 1999 662,228,000 2 1 December 18, 1787
Georgia July 19, 1999 939,932,000 3 1 January 02, 1788
Connecticut October 12, 1999 1,346,624,000 3 1 January 09, 1788
2000 6,470,932,000
Massachusetts January 03, 2000 1,163,784,000 2 1 February 06, 1788
Maryland March 13, 2000 1,234,732,000 2 3 April 28, 1788
South Carolina May 22, 2000 1,308,784,000 2 3 May 23, 1788
New Hampshire August 07, 2000 1,169,016,000 3 2 June 21, 1788
Virginia October 16, 2000 1,594,616,000 2 1 June 25, 1788
2001 4,806,984,000
New York January 02, 2001 1,275,040,000 2 3 July 26, 1788
North Carolina March 12, 2001 1,055,476,000 3 0 November 21, 1789
Rhode Island May 21, 2001 870,100,000 3 2 May 29, 1790
Vermont August 06, 2001 882,804,000 2 1 March 04, 1791
Kentucky October 15, 2001 723,564,000 2 2 June 01, 1792
2002 3,313,704,000
Tennessee January 02, 2002 648,068,000 2 1 June 01, 1796
Ohio March 11, 2002 632,032,000 1 1 March 01, 1803
Louisiana May 20, 2002 764,204,000 3 3 April 30, 1812
Indiana August 02, 2002 689,800,000 2 2 December 11, 1816
Mississippi October 15, 2002 579,600,000 2 2 December 10, 1817
2003 2,280,400,000
Illinois January 02, 2003 463,200,000 2 2 December 03, 1818
Alabama March 17, 2003 457,400,000 1 1 December 14, 1819
Maine June 02, 2003 448,800,000 1 0 March 15, 1820
Missouri August 04, 2003 453,200,000 1 0 August 10, 1821
Arkansas October 20, 2003 457,800,000 2 0 June 15, 1836
2004 2,401,600,000
Michigan January 26, 2004 459,600,000 2 0 January 26, 1837
Florida March 29, 2004   481,800,000 2 0 March 03, 1845
Texas June 01, 2004    541,800,000 2 1 December 29, 1845
Iowa August 30, 2004  465,200,000 0 1 December 28, 1846
Wisconsin October 25, 2004 453,200,000 2 0 May 29, 1848
2005 3,013,600,000
California January 31, 2005 520,400,000 0 0 September 09, 1850
Minnesota April 04, 2005 488,000,000 2 0 May 11, 1858
Oregon June 06, 2005 720,200,000 1 1 February 14, 1859
Kansas August 29, 2005 563,400,000 2 0 January 29, 1861
West Virginia October 14, 2005 721,600,000 2 0 June 20, 1863
2006 2,925,400,000
Nevada January 31, 2006 589,800,000 2 0 October 31, 1864
Nebraska April 03, 2006 591,000,000 0 0 March 01, 1867
Colorado June 14, 2006 569,000,000 1 0 August 01, 1876
North Dakota August 28, 2006   664,800,000 3 0 November 02, 1889
South Dakota November 06, 2006 510,800,000 0 0 November 02, 1889
2007
Montana January 29, 2007 513,240,000 2 1 November 08, 1889
Washington April 02, 2007 545,200,000 1 1 November 11, 1889
Idaho August 03, 2007 581,400,000 1 1 July 03, 1890
Wyoming September 03, 2007 発行中 1 1 July 10, 1890
Utah November 05, 2007 - 0 0 January 04, 1896
2008
Oklahoma - - 0 0 November 16, 1907
New Mexico - - 0 0 January 06, 1912
Arizona - - 0 0 February 14, 1912
Alaska - - 0 0 January 03, 1959
Hawaii - - 0 0 August 21, 1959
[参考]
http://www.statequarters.com/Coinage.asp
http://www.usmint.gov/mint_programs/50sq_program/index.cfm?action=schedule&state=Iowa
[おまけ]
Lincoln Head Cent Memorial Reverse One Cent 1 2001, 2006
Jefferson Nickel Five Cent 1 1994
? Five Cent 1 2004
Roosevelt Dime Dimes 2 2003, 2006
Bicentennial Washington Quarter Quarter 2 1976
Susan B. Anthony Dollar Dollar 2 1979, 1999
Sacagawea Dollar  Dollar 2 2000
http://www.collectorscorner.org/mark.html
http://www.nargundkar.com/usquarters.htm